SPD | 31,5 % | 16 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | 29,9 % | 15 Sitze | ||
CDU | 39,5 % | 20 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | 44,7 % | 23 Sitze | ||
FDP | 8,4 % | 4 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | 5,5 % | 3 Sitze | ||
GRÜNE | 10,1 % | 5 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | 8,2 % | 4 Sitze | ||
FWG | 7,4 % | 4 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | 9,9 % | 5 Sitze | ||
REP | 2,3 % | 1 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | --- | --- | ||
ödp | 0,7 % | |||
Ergebnis 2004 | 1,0 % | |||
Sonstige | 0,0 % | |||
Ergebnis 2004 | 0,7 % |
Wahlbeteiligung: | 66,6% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | FWG | REP | ödp | Sonstige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 14.737 | 9.810 | 66,6% | 296 | 450.257 | 141.703 31,5% |
177.991 39,5% |
38.035 8,4% |
45.550 10,1% |
33.304 7,4% |
10.390 2,3% |
3.284 0,7% |
0 0,0% |
Kreistag VG Bode | 14.037 | 9.437 | 67,2% | 302 | 431.612 | 129.012 29,9% |
192.863 44,7% |
23.851 5,5% |
35.543 8,2% |
42.849 9,9% |
--- --- |
4.415 1,0% |
3.079 0,7% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Grosse, Marianne | 4.990 | 3,5% | 1,1% |
20 | Müller, Patric | 3.994 | 2,8% | 0,9% |
46 | Becker-Theilig, Thomas | 3.667 | 2,6% | 0,8% |
24 | Rühl, Hildegard | 3.372 | 2,4% | 0,7% |
32 | Barnichon, Edith | 3.342 | 2,4% | 0,7% |
2 | Hartmann, Michael | 3.300 | 2,3% | 0,7% |
6 | Reitzel, Michael | 3.174 | 2,2% | 0,7% |
4 | Spiegler, Ralph | 3.117 | 2,2% | 0,7% |
18 | Held, Marcus | 3.113 | 2,2% | 0,7% |
3 | Kleinschnieder, Annegrit | 2.963 | 2,1% | 0,7% |
31 | Penzer, Klaus | 2.916 | 2,1% | 0,6% |
5 | Jung, Christine | 2.895 | 2,0% | 0,6% |
10 | Ritter-Miesen, Brigitte | 2.870 | 2,0% | 0,6% |
8 | Bucher, Edgar Karl | 2.867 | 2,0% | 0,6% |
17 | Blodt, Hans-Erich | 2.863 | 2,0% | 0,6% |
7 | Göttler, Monika | 2.850 | 2,0% | 0,6% |
11 | Sturm, Hans-Wilhelm | 2.836 | 2,0% | 0,6% |
26 | Keitel, Willi | 2.796 | 2,0% | 0,6% |
21 | Müller, Rosemarie Karoline | 2.771 | 2,0% | 0,6% |
13 | Heinrich, Heidrun | 2.770 | 2,0% | 0,6% |
9 | Meißner, Andreas | 2.766 | 2,0% | 0,6% |
12 | Kissel, Heinz-Peter | 2.761 | 1,9% | 0,6% |
22 | Spies, Astrid | 2.748 | 1,9% | 0,6% |
14 | Scherer, Manfred | 2.728 | 1,9% | 0,6% |
19 | Fleischer, Doris | 2.717 | 1,9% | 0,6% |
15 | Hamann, Sebastian | 2.711 | 1,9% | 0,6% |
16 | Adolf, Elvi | 2.711 | 1,9% | 0,6% |
37 | Lörsch, Claudia | 2.710 | 1,9% | 0,6% |
33 | Becker, Roman | 2.695 | 1,9% | 0,6% |
38 | Rosinus, Alois | 2.688 | 1,9% | 0,6% |
25 | Sievers-Römhild, Michaela | 2.682 | 1,9% | 0,6% |
27 | Schmitt, Alice | 2.674 | 1,9% | 0,6% |
30 | Schäfer, Roland | 2.668 | 1,9% | 0,6% |
23 | Weeser, Björn | 2.667 | 1,9% | 0,6% |
28 | Freichel, David | 2.665 | 1,9% | 0,6% |
29 | Heim, Welda Maria | 2.658 | 1,9% | 0,6% |
34 | Riedel, Oliver | 2.651 | 1,9% | 0,6% |
42 | Herwig, Annette | 2.645 | 1,9% | 0,6% |
35 | Göhl, Heidrun | 2.632 | 1,9% | 0,6% |
36 | Albertsmeier, Heinz Peter | 2.624 | 1,9% | 0,6% |
39 | Claus, Ralf | 2.611 | 1,8% | 0,6% |
40 | Weifenbach, Brigitte | 2.606 | 1,8% | 0,6% |
41 | Labita, Liborio | 2.559 | 1,8% | 0,6% |
44 | Simon, Sabrina | 2.526 | 1,8% | 0,6% |
43 | Schweickardt, Guido | 2.521 | 1,8% | 0,6% |
45 | Decker, Josef | 2.481 | 1,8% | 0,6% |
47 | Behrends, Barbara | 2.407 | 1,7% | 0,5% |
48 | Schiefer, Alfred | 2.385 | 1,7% | 0,5% |
49 | Metz, Wolfgang | 2.177 | 1,5% | 0,5% |
50 | Bess, Friedel Heinrich | 2.163 | 1,5% | 0,5% |
51 | Döß, Berthold | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | Vay, Günter | 0 | 0,0% | 0,0% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
339.02.006 | Haus der Vereine/Sporthalle, Laubenheimer Straße 22, Bodenheim | 321 | 231 | 219 | 218 | 203 | 209 | 204 | 203 | 193 | 206 | 201 | 191 | 195 | 199 | 187 | 189 | 199 | 217 | 181 | 278 | 193 | 187 | 179 | 233 | 179 | 186 | 179 | 178 | 180 | 182 | 186 | 238 | 181 | 178 | 178 | 179 | 181 | 180 | 175 | 176 | 175 | 174 | 172 | 174 | 170 | 344 | 167 | 173 | 156 | 162 | 0 | 0 |
339.02.006 | Kindergarten "Schatzkiste", Am Kuemmerling 10, Bodenheim | 256 | 196 | 184 | 194 | 186 | 193 | 183 | 175 | 173 | 185 | 179 | 174 | 183 | 173 | 173 | 173 | 186 | 198 | 173 | 225 | 183 | 188 | 173 | 215 | 176 | 185 | 175 | 175 | 173 | 171 | 188 | 203 | 177 | 177 | 172 | 177 | 183 | 180 | 173 | 168 | 169 | 174 | 165 | 168 | 171 | 297 | 164 | 158 | 148 | 145 | 0 | 0 |
339.02.006 | Kindergarten "Spatzennest", Setzerweg 27, Bodenheim | 376 | 280 | 253 | 251 | 243 | 240 | 236 | 240 | 232 | 241 | 242 | 234 | 234 | 228 | 229 | 233 | 242 | 255 | 230 | 304 | 230 | 225 | 223 | 259 | 223 | 233 | 225 | 225 | 222 | 221 | 225 | 264 | 225 | 217 | 219 | 217 | 229 | 219 | 221 | 217 | 214 | 214 | 208 | 214 | 208 | 373 | 206 | 208 | 194 | 196 | 0 | 0 |
339.02.006 | Kindergarten "Wühlmäuse", Am Dollesplatz 11, Bodenheim | 382 | 267 | 253 | 259 | 245 | 248 | 236 | 236 | 237 | 241 | 233 | 230 | 226 | 232 | 228 | 225 | 229 | 239 | 232 | 260 | 231 | 234 | 221 | 266 | 226 | 234 | 227 | 221 | 223 | 223 | 238 | 250 | 223 | 220 | 222 | 221 | 228 | 225 | 220 | 224 | 217 | 220 | 217 | 216 | 213 | 363 | 211 | 202 | 181 | 185 | 0 | 0 |
339.02.006 | Kath. Kindergarten, Kapellenstraße 87, Bodenheim | 299 | 199 | 185 | 191 | 184 | 202 | 179 | 181 | 178 | 180 | 174 | 180 | 174 | 174 | 176 | 173 | 182 | 193 | 173 | 246 | 172 | 175 | 173 | 189 | 176 | 180 | 173 | 175 | 172 | 171 | 182 | 196 | 173 | 170 | 170 | 174 | 171 | 172 | 166 | 164 | 162 | 162 | 159 | 158 | 155 | 333 | 153 | 153 | 138 | 135 | 0 | 0 |
--- | Gesamt | 1634 | 1173 | 1094 | 1113 | 1061 | 1092 | 1038 | 1035 | 1013 | 1053 | 1029 | 1009 | 1012 | 1006 | 993 | 993 | 1038 | 1102 | 989 | 1313 | 1009 | 1009 | 969 | 1162 | 980 | 1018 | 979 | 974 | 970 | 968 | 1019 | 1151 | 979 | 962 | 961 | 968 | 992 | 976 | 955 | 949 | 937 | 944 | 921 | 930 | 917 | 1710 | 901 | 894 | 817 | 823 | 0 | 0 |
Gau-Bischofsheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
339.02.020 | Bürgerhaus im Unterhof -links-, Unterhofstraße 10, Gau-Bischofsheim | 279 | 198 | 169 | 188 | 161 | 175 | 152 | 155 | 154 | 153 | 156 | 147 | 149 | 147 | 144 | 142 | 154 | 165 | 143 | 383 | 159 | 140 | 135 | 165 | 135 | 146 | 134 | 134 | 134 | 134 | 155 | 266 | 137 | 129 | 129 | 128 | 136 | 133 | 129 | 128 | 120 | 129 | 120 | 122 | 115 | 166 | 111 | 115 | 98 | 97 | 0 | 0 |
339.02.020 | Bürgerhaus im Unterhof -rechts-, Unterhofstraße 10, Gau-Bischofsheim | 253 | 173 | 148 | 155 | 145 | 163 | 147 | 136 | 136 | 152 | 149 | 135 | 146 | 135 | 135 | 134 | 144 | 163 | 140 | 380 | 138 | 137 | 135 | 161 | 136 | 145 | 133 | 133 | 132 | 132 | 142 | 262 | 135 | 135 | 137 | 135 | 148 | 142 | 132 | 135 | 130 | 141 | 129 | 127 | 121 | 164 | 114 | 112 | 94 | 90 | 0 | 0 |
--- | Gesamt | 532 | 371 | 317 | 343 | 306 | 338 | 299 | 291 | 290 | 305 | 305 | 282 | 295 | 282 | 279 | 276 | 298 | 328 | 283 | 763 | 297 | 277 | 270 | 326 | 271 | 291 | 267 | 267 | 266 | 266 | 297 | 528 | 272 | 264 | 266 | 263 | 284 | 275 | 261 | 263 | 250 | 270 | 249 | 249 | 236 | 330 | 225 | 227 | 192 | 187 | 0 | 0 |
Harxheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
339.02.026 | Ev. Gemeindehaus -Obergeschoss-, Bahnhofstraße 11, Harxheim | 317 | 235 | 202 | 217 | 199 | 250 | 189 | 202 | 186 | 188 | 196 | 187 | 188 | 187 | 183 | 183 | 204 | 203 | 186 | 296 | 194 | 187 | 181 | 209 | 185 | 193 | 182 | 179 | 179 | 184 | 227 | 238 | 191 | 181 | 182 | 175 | 189 | 189 | 176 | 182 | 173 | 199 | 173 | 172 | 169 | 219 | 165 | 164 | 158 | 159 | 0 | 0 |
339.02.026 | Sporthalle, Am Weinberg 35-37, Harxheim | 245 | 219 | 194 | 207 | 192 | 219 | 191 | 199 | 189 | 195 | 186 | 190 | 180 | 176 | 178 | 176 | 197 | 205 | 174 | 277 | 183 | 177 | 174 | 190 | 176 | 182 | 174 | 176 | 173 | 185 | 204 | 227 | 185 | 175 | 176 | 172 | 181 | 178 | 178 | 174 | 173 | 181 | 170 | 167 | 171 | 189 | 170 | 164 | 157 | 156 | 0 | 0 |
--- | Gesamt | 562 | 454 | 396 | 424 | 391 | 469 | 380 | 401 | 375 | 383 | 382 | 377 | 368 | 363 | 361 | 359 | 401 | 408 | 360 | 573 | 377 | 364 | 355 | 399 | 361 | 375 | 356 | 355 | 352 | 369 | 431 | 465 | 376 | 356 | 358 | 347 | 370 | 367 | 354 | 356 | 346 | 380 | 343 | 339 | 340 | 408 | 335 | 328 | 315 | 315 | 0 | 0 |
Lörzweiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
339.02.034 | Hohberghalle -rechts-, Raiffeisenstraße 6, Lörzweiler | 312 | 220 | 186 | 212 | 183 | 223 | 184 | 191 | 176 | 185 | 194 | 180 | 180 | 180 | 178 | 178 | 203 | 200 | 182 | 253 | 184 | 180 | 179 | 206 | 175 | 180 | 177 | 172 | 176 | 173 | 197 | 212 | 175 | 167 | 168 | 165 | 170 | 170 | 167 | 164 | 163 | 172 | 156 | 159 | 156 | 196 | 153 | 148 | 139 | 141 | 0 | 0 |
339.02.034 | Hohberghalle -links-, Raiffeisenstraße 6, Lörzweiler | 245 | 174 | 169 | 173 | 172 | 194 | 171 | 172 | 163 | 169 | 163 | 166 | 163 | 163 | 163 | 163 | 164 | 189 | 168 | 249 | 163 | 163 | 163 | 189 | 163 | 169 | 166 | 163 | 163 | 163 | 190 | 193 | 163 | 162 | 162 | 162 | 167 | 166 | 160 | 160 | 160 | 167 | 159 | 161 | 159 | 173 | 154 | 150 | 145 | 143 | 0 | 0 |
--- | Gesamt | 557 | 394 | 355 | 385 | 355 | 417 | 355 | 363 | 339 | 354 | 357 | 346 | 343 | 343 | 341 | 341 | 367 | 389 | 350 | 502 | 347 | 343 | 342 | 395 | 338 | 349 | 343 | 335 | 339 | 336 | 387 | 405 | 338 | 329 | 330 | 327 | 337 | 336 | 327 | 324 | 323 | 339 | 315 | 320 | 315 | 369 | 307 | 298 | 284 | 284 | 0 | 0 |
Nackenheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
339.02.039 | Grundschule -Raum 1-, Pommardstraße 15, Nackenheim | 320 | 162 | 141 | 156 | 140 | 155 | 139 | 135 | 136 | 136 | 138 | 132 | 131 | 132 | 129 | 132 | 131 | 166 | 129 | 151 | 131 | 133 | 128 | 196 | 131 | 146 | 127 | 128 | 127 | 130 | 136 | 140 | 128 | 133 | 127 | 127 | 131 | 132 | 127 | 132 | 127 | 128 | 125 | 125 | 119 | 155 | 113 | 113 | 101 | 98 | 0 | 0 |
339.02.039 | Grundschule -Raum 2-, Pommardstraße 15, Nackenheim | 323 | 191 | 162 | 176 | 158 | 168 | 162 | 157 | 146 | 149 | 153 | 148 | 152 | 143 | 143 | 144 | 153 | 182 | 143 | 182 | 151 | 155 | 146 | 207 | 146 | 149 | 146 | 143 | 149 | 146 | 153 | 166 | 146 | 152 | 142 | 145 | 147 | 148 | 145 | 142 | 138 | 140 | 139 | 136 | 135 | 172 | 129 | 131 | 116 | 110 | 0 | 0 |
339.02.039 | Grundschule -Raum 3-, Pommardstraße 15, Nackenheim | 353 | 226 | 195 | 212 | 187 | 207 | 183 | 190 | 180 | 189 | 178 | 178 | 177 | 173 | 176 | 174 | 187 | 196 | 171 | 189 | 173 | 172 | 172 | 254 | 170 | 174 | 170 | 172 | 169 | 168 | 183 | 183 | 168 | 168 | 164 | 164 | 165 | 167 | 162 | 162 | 162 | 160 | 156 | 155 | 152 | 193 | 147 | 144 | 130 | 128 | 0 | 0 |
339.02.039 | Carl-Zuckmayer-Halle -Raum 1-, Lörzweiler Straße 15, Nackenheim | 393 | 175 | 166 | 168 | 161 | 168 | 156 | 156 | 153 | 158 | 159 | 153 | 158 | 152 | 152 | 155 | 154 | 183 | 155 | 178 | 152 | 155 | 152 | 236 | 152 | 157 | 153 | 158 | 153 | 152 | 162 | 165 | 155 | 154 | 151 | 150 | 151 | 156 | 150 | 148 | 147 | 152 | 144 | 145 | 144 | 166 | 132 | 130 | 115 | 116 | 0 | 0 |
339.02.039 | Carl-Zuckmayer-Halle -Raum 2-, Lörzweiler Straße 15, Nackenheim | 316 | 154 | 137 | 140 | 136 | 160 | 138 | 139 | 134 | 143 | 135 | 136 | 134 | 134 | 137 | 137 | 134 | 159 | 137 | 143 | 134 | 140 | 133 | 197 | 133 | 137 | 133 | 133 | 133 | 133 | 148 | 139 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 131 | 130 | 130 | 129 | 132 | 129 | 127 | 123 | 164 | 118 | 120 | 107 | 102 | 0 | 0 |
--- | Gesamt | 1705 | 908 | 801 | 852 | 782 | 858 | 778 | 777 | 749 | 775 | 763 | 747 | 752 | 734 | 737 | 742 | 759 | 886 | 735 | 843 | 741 | 755 | 731 | 1090 | 732 | 763 | 729 | 734 | 731 | 729 | 782 | 793 | 730 | 740 | 717 | 719 | 727 | 734 | 714 | 714 | 703 | 712 | 693 | 688 | 673 | 850 | 639 | 638 | 569 | 554 | 0 | 0 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Schäfer, Dorothea | 6.213 | 3,5% | 1,4% |
15 | Achatz, Alfons | 5.451 | 3,1% | 1,2% |
3 | Granold, Ute | 4.596 | 2,6% | 1,0% |
4 | Günther, Thomas | 4.329 | 2,4% | 1,0% |
25 | Cossutta, Jean-Christophe | 4.240 | 2,4% | 0,9% |
43 | Gröger, Erich | 3.992 | 2,2% | 0,9% |
6 | Dr. Gerhard, Joachim | 3.765 | 2,1% | 0,8% |
2 | Fels, Egon | 3.733 | 2,1% | 0,8% |
8 | Lottermann, Paul-Michael | 3.681 | 2,1% | 0,8% |
7 | Rosemann-Kallweit, Ingeborg | 3.676 | 2,1% | 0,8% |
16 | Broock, Hans-Peter | 3.675 | 2,1% | 0,8% |
10 | Schätzler, Gisela | 3.654 | 2,1% | 0,8% |
5 | Choquet, Kornelia | 3.638 | 2,0% | 0,8% |
23 | Becker, Marco | 3.602 | 2,0% | 0,8% |
30 | Bieker, Tobias | 3.586 | 2,0% | 0,8% |
22 | Lenzen, Gerhard | 3.552 | 2,0% | 0,8% |
9 | Saala, Kerstin | 3.525 | 2,0% | 0,8% |
38 | Küchenmeister, Reinhard | 3.506 | 2,0% | 0,8% |
11 | Bettingen, Markus | 3.501 | 2,0% | 0,8% |
13 | Halbritter, Helmut | 3.499 | 2,0% | 0,8% |
14 | Pohl, Stefan | 3.492 | 2,0% | 0,8% |
17 | Schultheiß-Lehn, Almut | 3.489 | 2,0% | 0,8% |
35 | Ostendorf, Gerhard | 3.479 | 2,0% | 0,8% |
12 | Wernersbach, Oliver | 3.471 | 2,0% | 0,8% |
21 | von Seelen, Bernd | 3.449 | 1,9% | 0,8% |
18 | Hofmann, Diana | 3.432 | 1,9% | 0,8% |
27 | Barth, Thomas | 3.421 | 1,9% | 0,8% |
26 | Hilgert, Irene | 3.412 | 1,9% | 0,8% |
29 | Schnell, Ursula | 3.407 | 1,9% | 0,8% |
24 | Gräff, Elisabeth | 3.402 | 1,9% | 0,8% |
19 | Hoffmann, Jens | 3.396 | 1,9% | 0,8% |
20 | Stein, Michael | 3.395 | 1,9% | 0,8% |
34 | Muth, René | 3.375 | 1,9% | 0,7% |
33 | Neumann, Lioba | 3.356 | 1,9% | 0,7% |
37 | Bläsius-Wirth, Claudia | 3.342 | 1,9% | 0,7% |
28 | Baisch, Jens-Peter | 3.337 | 1,9% | 0,7% |
32 | Modrzyk, Gracjan | 3.334 | 1,9% | 0,7% |
31 | Lang, Otfried | 3.333 | 1,9% | 0,7% |
41 | Hammer, Bernhard | 3.333 | 1,9% | 0,7% |
45 | Dr. Dillmann, Gregor | 3.306 | 1,9% | 0,7% |
46 | Dr. Dahmen, Werner | 3.289 | 1,8% | 0,7% |
36 | Owtscharenko, Erwin | 3.287 | 1,8% | 0,7% |
39 | Berlep, Frank | 3.220 | 1,8% | 0,7% |
40 | Priesel, Rudolf | 3.198 | 1,8% | 0,7% |
42 | Müller, Hermann | 3.177 | 1,8% | 0,7% |
44 | Pfaender, Karl-Heinz | 3.101 | 1,7% | 0,7% |
47 | Marxen, Peter | 2.911 | 1,6% | 0,6% |
49 | Becher, Norbert | 2.867 | 1,6% | 0,6% |
48 | Weller, Karl-Heinz | 2.851 | 1,6% | 0,6% |
50 | Dr. Hanke, Gerhard | 2.715 | 1,5% | 0,6% |
51 | Leisenheimer, Michael | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | Weil, Andreas | 0 | 0,0% | 0,0% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
339.02.006 | Haus der Vereine/Sporthalle, Laubenheimer Straße 22, Bodenheim | 397 | 240 | 308 | 269 | 233 | 250 | 236 | 238 | 237 | 247 | 228 | 225 | 227 | 229 | 466 | 231 | 237 | 222 | 221 | 220 | 226 | 237 | 244 | 218 | 268 | 225 | 223 | 219 | 224 | 245 | 218 | 228 | 221 | 220 | 218 | 222 | 217 | 235 | 217 | 210 | 216 | 210 | 269 | 216 | 235 | 219 | 200 | 191 | 205 | 186 | 0 | 0 |
339.02.006 | Kindergarten "Schatzkiste", Am Kuemmerling 10, Bodenheim | 321 | 228 | 276 | 255 | 233 | 233 | 235 | 233 | 229 | 234 | 219 | 223 | 220 | 224 | 342 | 229 | 220 | 217 | 213 | 214 | 219 | 227 | 234 | 211 | 249 | 218 | 217 | 210 | 224 | 220 | 209 | 208 | 212 | 207 | 222 | 201 | 206 | 220 | 200 | 199 | 199 | 201 | 232 | 196 | 198 | 218 | 185 | 183 | 194 | 174 | 0 | 0 |
339.02.006 | Kindergarten "Spatzennest", Setzerweg 27, Bodenheim | 569 | 400 | 480 | 439 | 395 | 403 | 406 | 396 | 382 | 395 | 384 | 379 | 378 | 376 | 659 | 387 | 374 | 371 | 365 | 371 | 365 | 374 | 383 | 367 | 412 | 367 | 370 | 367 | 362 | 395 | 358 | 361 | 362 | 362 | 367 | 357 | 371 | 363 | 354 | 349 | 356 | 351 | 395 | 337 | 351 | 334 | 321 | 315 | 292 | 276 | 0 | 0 |
339.02.006 | Kindergarten "Wühlmäuse", Am Dollesplatz 11, Bodenheim | 454 | 311 | 387 | 341 | 314 | 339 | 313 | 310 | 302 | 308 | 296 | 296 | 296 | 303 | 508 | 308 | 295 | 305 | 292 | 289 | 295 | 298 | 309 | 287 | 329 | 299 | 291 | 285 | 293 | 300 | 289 | 286 | 291 | 302 | 291 | 284 | 284 | 295 | 276 | 276 | 281 | 272 | 304 | 266 | 278 | 289 | 256 | 246 | 253 | 243 | 0 | 0 |
339.02.006 | Kath. Kindergarten, Kapellenstraße 87, Bodenheim | 444 | 291 | 353 | 336 | 276 | 287 | 291 | 278 | 277 | 284 | 276 | 278 | 276 | 273 | 489 | 282 | 272 | 267 | 268 | 266 | 270 | 277 | 281 | 266 | 295 | 264 | 268 | 263 | 269 | 281 | 262 | 261 | 270 | 262 | 277 | 256 | 261 | 294 | 250 | 251 | 255 | 248 | 305 | 245 | 270 | 263 | 240 | 233 | 230 | 220 | 0 | 0 |
--- | Gesamt | 2185 | 1470 | 1804 | 1640 | 1451 | 1512 | 1481 | 1455 | 1427 | 1468 | 1403 | 1401 | 1397 | 1405 | 2464 | 1437 | 1398 | 1382 | 1359 | 1360 | 1375 | 1413 | 1451 | 1349 | 1553 | 1373 | 1369 | 1344 | 1372 | 1441 | 1336 | 1344 | 1356 | 1353 | 1375 | 1320 | 1339 | 1407 | 1297 | 1285 | 1307 | 1282 | 1505 | 1260 | 1332 | 1323 | 1202 | 1168 | 1174 | 1099 | 0 | 0 |
Gau-Bischofsheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
339.02.020 | Bürgerhaus im Unterhof -links-, Unterhofstraße 10, Gau-Bischofsheim | 493 | 216 | 276 | 258 | 217 | 219 | 206 | 216 | 195 | 206 | 193 | 195 | 197 | 189 | 300 | 216 | 192 | 182 | 179 | 179 | 186 | 204 | 190 | 187 | 199 | 189 | 188 | 177 | 180 | 206 | 176 | 178 | 179 | 177 | 192 | 176 | 180 | 187 | 165 | 164 | 188 | 172 | 305 | 160 | 168 | 201 | 148 | 149 | 135 | 139 | 0 | 0 |
339.02.020 | Bürgerhaus im Unterhof -rechts-, Unterhofstraße 10, Gau-Bischofsheim | 555 | 262 | 329 | 280 | 246 | 257 | 256 | 268 | 229 | 239 | 235 | 231 | 235 | 231 | 337 | 244 | 247 | 223 | 226 | 223 | 232 | 251 | 227 | 225 | 233 | 224 | 234 | 215 | 225 | 233 | 217 | 214 | 215 | 218 | 235 | 214 | 214 | 244 | 204 | 212 | 201 | 202 | 370 | 193 | 201 | 212 | 172 | 163 | 145 | 164 | 0 | 0 |
--- | Gesamt | 1048 | 478 | 605 | 538 | 463 | 476 | 462 | 484 | 424 | 445 | 428 | 426 | 432 | 420 | 637 | 460 | 439 | 405 | 405 | 402 | 418 | 455 | 417 | 412 | 432 | 413 | 422 | 392 | 405 | 439 | 393 | 392 | 394 | 395 | 427 | 390 | 394 | 431 | 369 | 376 | 389 | 374 | 675 | 353 | 369 | 413 | 320 | 312 | 280 | 303 | 0 | 0 |
Harxheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
