Grub, Margit (CDU) | CDU | 41,8 % | ||
Schöppenthau, Jutta (SPD) | SPD | 28,6 % | ||
Nauheimer, René (FWG) | FWG | 18,5 % | ||
Mergen, Moritz (FDP) | FDP | 11,2 % |
Wahlbeteiligung: | 62,3% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
Grub, Margit (CDU) |
Schöppenthau, Jutta (SPD) |
Nauheimer, René (FWG) |
Mergen, Moritz (FDP) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 4.501 | 2.805 | 62,3% | 47 | 2.758 | 1.152 41,8% |
789 28,6% |
509 18,5% |
308 11,2% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Rang | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Grub, Margit | 1.152 | 100,0% | 41,8% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |
Nackenheim | ||
Nr | Bezirk | 1 |
339.02.039.501 | Grundschule -Raum 1-, Nackenheim | 211 |
339.02.039.502 | Grundschule -Raum 2-, Nackenheim | 219 |
339.02.039.503 | Grundschule -Raum 3-, Nackenheim | 212 |
339.02.039.504 | Carl-Zuckmayer-Halle -Raum 1-, Nackenheim | 266 |
339.02.039.505 | Carl-Zuckmayer-Halle -Raum 1-, Nackenheim | 244 |
--- | Gesamt | 1152 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Rang | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Schöppenthau, Jutta | 789 | 100,0% | 28,6% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |
Nackenheim | ||
Nr | Bezirk | 1 |
339.02.039.501 | Grundschule -Raum 1-, Nackenheim | 182 |
339.02.039.502 | Grundschule -Raum 2-, Nackenheim | 159 |
339.02.039.503 | Grundschule -Raum 3-, Nackenheim | 171 |
339.02.039.504 | Carl-Zuckmayer-Halle -Raum 1-, Nackenheim | 164 |
339.02.039.505 | Carl-Zuckmayer-Halle -Raum 1-, Nackenheim | 113 |
--- | Gesamt | 789 |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Rang | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Nauheimer, René | 509 | 100,0% | 18,5% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |
Nackenheim | ||
Nr | Bezirk | 1 |
339.02.039.501 | Grundschule -Raum 1-, Nackenheim | 98 |
339.02.039.502 | Grundschule -Raum 2-, Nackenheim | 53 |
339.02.039.503 | Grundschule -Raum 3-, Nackenheim | 121 |
339.02.039.504 | Carl-Zuckmayer-Halle -Raum 1-, Nackenheim | 132 |
339.02.039.505 | Carl-Zuckmayer-Halle -Raum 1-, Nackenheim | 105 |
--- | Gesamt | 509 |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Rang | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Mergen, Moritz | 308 | 100,0% | 11,2% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |
Nackenheim | ||
Nr | Bezirk | 1 |
339.02.039.501 | Grundschule -Raum 1-, Nackenheim | 55 |
339.02.039.502 | Grundschule -Raum 2-, Nackenheim | 105 |
339.02.039.503 | Grundschule -Raum 3-, Nackenheim | 55 |
339.02.039.504 | Carl-Zuckmayer-Halle -Raum 1-, Nackenheim | 57 |
339.02.039.505 | Carl-Zuckmayer-Halle -Raum 1-, Nackenheim | 36 |
--- | Gesamt | 308 |
Nackenheim
Endergebnis (5 Stimmbezirke)
Grub, Margit (CDU) | CDU | 41,8 % | ||
Schöppenthau, Jutta (SPD) | SPD | 28,6 % | ||
Nauheimer, René (FWG) | FWG | 18,5 % | ||
Mergen, Moritz (FDP) | FDP | 11,2 % |
Nr. | Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
Grub, Margit (CDU) |
Schöppenthau, Jutta (SPD) |
Nauheimer, René (FWG) |
Mergen, Moritz (FDP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nackenheim | 4.501 | 2.805 | 47 | 2.758 | 1.152 41,8% |
789 28,6% |
509 18,5% |
308 11,2% |
|
Ergebnisse in den Stimmbezirken von Nackenheim | |||||||||
339.02.039.501 | Grundschule -Raum 1-, Nackenheim | 895 | 554 | 8 | 546 | 211 38,6% |
182 33,3% |
98 17,9% |
55 10,1% |
339.02.039.502 | Grundschule -Raum 2-, Nackenheim | 912 | 549 | 13 | 536 | 219 40,9% |
159 29,7% |
53 9,9% |
105 19,6% |
339.02.039.503 | Grundschule -Raum 3-, Nackenheim | 898 | 565 | 6 | 559 | 212 37,9% |
171 30,6% |
121 21,6% |
55 9,8% |
339.02.039.504 | Carl-Zuckmayer-Halle -Raum 1-, Nackenheim | 902 | 631 | 12 | 619 | 266 43,0% |
164 26,5% |
132 21,3% |
57 9,2% |
339.02.039.505 | Carl-Zuckmayer-Halle -Raum 1-, Nackenheim | 894 | 506 | 8 | 498 | 244 49,0% |
113 22,7% |
105 21,1% |
36 7,2% |
Stimmbezirksergebnisse
(501) Grundschule -Raum 1-, Nackenheim
Grub, Margit (CDU) | CDU | 38,6 % | ||
Schöppenthau, Jutta (SPD) | SPD | 33,3 % | ||
Nauheimer, René (FWG) | FWG | 17,9 % | ||
Mergen, Moritz (FDP) | FDP | 10,1 % |
(502) Grundschule -Raum 2-, Nackenheim
Grub, Margit (CDU) | CDU | 40,9 % | ||
Schöppenthau, Jutta (SPD) | SPD | 29,7 % | ||
Nauheimer, René (FWG) | FWG | 9,9 % | ||
Mergen, Moritz (FDP) | FDP | 19,6 % |
(503) Grundschule -Raum 3-, Nackenheim
Grub, Margit (CDU) | CDU | 37,9 % | ||
Schöppenthau, Jutta (SPD) | SPD | 30,6 % | ||
Nauheimer, René (FWG) | FWG | 21,6 % | ||
Mergen, Moritz (FDP) | FDP | 9,8 % |
(504) Carl-Zuckmayer-Halle -Raum 1-, Nackenheim
Grub, Margit (CDU) | CDU | 43,0 % | ||
Schöppenthau, Jutta (SPD) | SPD | 26,5 % | ||
Nauheimer, René (FWG) | FWG | 21,3 % | ||
Mergen, Moritz (FDP) | FDP | 9,2 % |
(505) Carl-Zuckmayer-Halle -Raum 1-, Nackenheim
Grub, Margit (CDU) | CDU | 49,0 % | ||
Schöppenthau, Jutta (SPD) | SPD | 22,7 % | ||
Nauheimer, René (FWG) | FWG | 21,1 % | ||
Mergen, Moritz (FDP) | FDP | 7,2 % |