SPD | 35,9 % | 8 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | 34,4 % | 8 Sitze | ||
CDU | 42,5 % | 9 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | 44,6 % | 10 Sitze | ||
FDP | 3,5 % | 1 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | 2,1 % | |||
FWG | 18,1 % | 4 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | 18,9 % | 4 Sitze |
Wahlbeteiligung: | 61,2% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | FDP | FWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 4.095 | 2.506 | 61,2% | 46 | 49.895 | 17.891 35,9% |
21.220 42,5% |
1.732 3,5% |
9.052 18,1% |
Gemeinderat Nack | 3.914 | 2.346 | 59,9% | 67 | 46.896 | 16.151 34,4% |
20.919 44,6% |
973 2,1% |
8.853 18,9% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Zinn-Spies, Elke | 1.869 | 10,4% | 3,7% |
4 | Grosse, Victor | 1.096 | 6,1% | 2,2% |
15 | Pashalidis-Vollmer, Apostolos | 1.065 | 6,0% | 2,1% |
3 | Rühl, Hildegard | 950 | 5,3% | 1,9% |
2 | Jertz, Jürgen | 929 | 5,2% | 1,9% |
12 | Schwitalla, Brigitte | 855 | 4,8% | 1,7% |
5 | Hippchen, Claudia | 826 | 4,6% | 1,7% |
9 | Kleinz, Werner | 826 | 4,6% | 1,7% |
8 | Heiner, Hans-Joachim | 812 | 4,5% | 1,6% |
6 | Borchers, Henning | 778 | 4,3% | 1,6% |
7 | Groh-Peter, Birgit | 763 | 4,3% | 1,5% |
18 | Paul, Caroline | 759 | 4,2% | 1,5% |
13 | Hildebrand, Alexander | 744 | 4,2% | 1,5% |
14 | Rudolf, Hildegard | 716 | 4,0% | 1,4% |
11 | Dr. med. Fontanji, Heinz | 681 | 3,8% | 1,4% |
10 | Borchers, Elke | 676 | 3,8% | 1,4% |
16 | Wagner, Angelika P. | 639 | 3,6% | 1,3% |
20 | Dr. med. Stolz, Markus | 626 | 3,5% | 1,3% |
17 | Hippchen, Walter | 592 | 3,3% | 1,2% |
19 | Weber, Annette | 592 | 3,3% | 1,2% |
22 | Paul, Manfred | 561 | 3,1% | 1,1% |
21 | Herrmann, Claudia | 536 | 3,0% | 1,1% |
23 | Schwitalla, Winfried | 0 | 0,0% | 0,0% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||||||||||||||||||
Nackenheim | ||||||||||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
339.02.039.501 | Grundschule Nackenheim - Raum 1, Pommardstr. 15, Nackenheim | 309 | 155 | 157 | 184 | 139 | 150 | 127 | 139 | 124 | 123 | 108 | 165 | 117 | 114 | 161 | 107 | 97 | 108 | 97 | 96 | 83 | 89 | 0 |
339.02.039.502 | Grundschule Nackenheim - Raum 2, Pommardstr. 15, Nackenheim | 366 | 215 | 193 | 231 | 191 | 169 | 159 | 166 | 178 | 148 | 148 | 193 | 158 | 155 | 204 | 151 | 141 | 152 | 136 | 130 | 112 | 109 | 0 |
339.02.039.503 | Carl-Zuckmayer-Halle - Erdgeschoss Raum 3, Im Brühl, Nackenheim | 408 | 204 | 226 | 239 | 186 | 167 | 175 | 177 | 180 | 149 | 155 | 155 | 173 | 162 | 233 | 145 | 137 | 179 | 127 | 150 | 131 | 147 | 0 |
339.02.039.504 | Kath. Pfarrzentrum, Kettelersaal, Lörzweiler Str. 15, Nackenheim | 473 | 184 | 210 | 254 | 145 | 155 | 155 | 163 | 187 | 123 | 130 | 181 | 135 | 146 | 270 | 106 | 91 | 168 | 119 | 118 | 110 | 105 | 0 |
339.02.039.505 | Grundschule Nackenheim - Raum 3, Pommardstr. 15, Nackenheim | 313 | 171 | 164 | 188 | 165 | 137 | 147 | 167 | 157 | 133 | 140 | 161 | 161 | 139 | 197 | 130 | 126 | 152 | 113 | 132 | 100 | 111 | 0 |
--- | Gesamt | 1869 | 929 | 950 | 1096 | 826 | 778 | 763 | 812 | 826 | 676 | 681 | 855 | 744 | 716 | 1065 | 639 | 592 | 759 | 592 | 626 | 536 | 561 | 0 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Hassemer, Heinz | 2.118 | 10,0% | 4,2% |
7 | Grub, Margit | 1.341 | 6,3% | 2,7% |
3 | Böhm, Klaus | 1.320 | 6,2% | 2,6% |
8 | Feist, Alfred | 1.286 | 6,1% | 2,6% |
2 | Jung, Susanne | 1.271 | 6,0% | 2,5% |
4 | Raabe-Schöpflin, Monika | 1.119 | 5,3% | 2,2% |
9 | Wöll, Valentin | 1.034 | 4,9% | 2,1% |
6 | Cosutta, Jean-Christophe | 1.033 | 4,9% | 2,1% |
14 | Schmitz, Berthold | 1.010 | 4,8% | 2,0% |
5 | Fery, Andreas | 977 | 4,6% | 2,0% |
12 | Scholz, Robert Erwin | 963 | 4,5% | 1,9% |
11 | Schauer, Andreas | 907 | 4,3% | 1,8% |
22 | Mann, Gotthard | 802 | 3,8% | 1,6% |
21 | Roth, Waltraud | 797 | 3,8% | 1,6% |
10 | Crecelius, Michael | 721 | 3,4% | 1,4% |
13 | Wende, Martina | 704 | 3,3% | 1,4% |
16 | Gunst-Feck, Sabine | 687 | 3,2% | 1,4% |
18 | Backes-Junker, Marie-Luise | 659 | 3,1% | 1,3% |
19 | Heckens, Manfred | 649 | 3,1% | 1,3% |
15 | Kraft, Marcus | 628 | 3,0% | 1,3% |
20 | Janzen, Michael | 612 | 2,9% | 1,2% |
17 | Scherer, Andreas | 582 | 2,7% | 1,2% |
23 | Engel, Dieter | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | Schroff, Franz Dieter | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | Becker, Gerold | 0 | 0,0% | 0,0% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||||||||||||||||||||
Nackenheim | ||||||||||||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
339.02.039.501 | Grundschule Nackenheim - Raum 1, Pommardstr. 15, Nackenheim | 383 | 223 | 248 | 245 | 208 | 180 | 314 | 239 | 210 | 127 | 191 | 219 | 123 | 173 | 120 | 138 | 110 | 140 | 121 | 131 | 159 | 167 | 0 | 0 | 0 |
339.02.039.502 | Grundschule Nackenheim - Raum 2, Pommardstr. 15, Nackenheim | 357 | 216 | 232 | 181 | 162 | 157 | 216 | 210 | 202 | 136 | 140 | 170 | 125 | 158 | 125 | 124 | 111 | 120 | 128 | 103 | 133 | 137 | 0 | 0 | 0 |
339.02.039.503 | Carl-Zuckmayer-Halle - Erdgeschoss Raum 3, Im Brühl, Nackenheim | 377 | 221 | 206 | 209 | 155 | 209 | 227 | 202 | 159 | 145 | 151 | 167 | 135 | 160 | 121 | 129 | 108 | 122 | 120 | 126 | 138 | 128 | 0 | 0 | 0 |
339.02.039.504 | Kath. Pfarrzentrum, Kettelersaal, Lörzweiler Str. 15, Nackenheim | 619 | 366 | 378 | 300 | 273 | 324 | 372 | 433 | 277 | 178 | 237 | 217 | 196 | 337 | 133 | 159 | 126 | 151 | 154 | 138 | 206 | 225 | 0 | 0 | 0 |
339.02.039.505 | Grundschule Nackenheim - Raum 3, Pommardstr. 15, Nackenheim | 382 | 245 | 256 | 184 | 179 | 163 | 212 | 202 | 186 | 135 | 188 | 190 | 125 | 182 | 129 | 137 | 127 | 126 | 126 | 114 | 161 | 145 | 0 | 0 | 0 |
--- | Gesamt | 2118 | 1271 | 1320 | 1119 | 977 | 1033 | 1341 | 1286 | 1034 | 721 | 907 | 963 | 704 | 1010 | 628 | 687 | 582 | 659 | 649 | 612 | 797 | 802 | 0 | 0 | 0 |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
3 | Mergen, Moritz | 550 | 31,8% | 1,1% |
1 | Koppius, Mario | 418 | 24,1% | 0,8% |
2 | Kassner, Sebastian | 401 | 23,2% | 0,8% |
4 | Koppius, Silke | 363 | 21,0% | 0,7% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||
Nackenheim | |||||
Nr | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 |
339.02.039.501 | Grundschule Nackenheim - Raum 1, Pommardstr. 15, Nackenheim | 54 | 54 | 78 | 46 |
339.02.039.502 | Grundschule Nackenheim - Raum 2, Pommardstr. 15, Nackenheim | 42 | 43 | 69 | 47 |
339.02.039.503 | Carl-Zuckmayer-Halle - Erdgeschoss Raum 3, Im Brühl, Nackenheim | 167 | 164 | 197 | 140 |
339.02.039.504 | Kath. Pfarrzentrum, Kettelersaal, Lörzweiler Str. 15, Nackenheim | 107 | 88 | 125 | 85 |
339.02.039.505 | Grundschule Nackenheim - Raum 3, Pommardstr. 15, Nackenheim | 48 | 52 | 81 | 45 |
--- | Gesamt | 418 | 401 | 550 | 363 |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Sans, Helmut | 938 | 10,4% | 1,9% |
7 | Zimmermann, Heinz-Peter | 728 | 8,0% | 1,5% |
3 | Nauheimer, René | 673 | 7,4% | 1,3% |
6 | Kimmes, Olaf | 613 | 6,8% | 1,2% |
2 | Köhler, Uwe | 512 | 5,7% | 1,0% |
10 | Adler, René | 467 | 5,2% | 0,9% |
8 | Zerbe, Bernd | 402 | 4,4% | 0,8% |
14 | Geiberger, Monika | 395 | 4,4% | 0,8% |
4 | Sans, Dorothea | 385 | 4,3% | 0,8% |
5 | Gutjahr, Heinz-Dieter | 385 | 4,3% | 0,8% |
9 | Schultheis, Georg | 357 | 3,9% | 0,7% |
11 | Michailidis, Konstantinos | 353 | 3,9% | 0,7% |
12 | Freidel, Klaus | 330 | 3,6% | 0,7% |
20 | Zerbe, Vera | 300 | 3,3% | 0,6% |
21 | Sans, Reinhold | 299 | 3,3% | 0,6% |
13 | Müller, Margot | 291 | 3,2% | 0,6% |
18 | Gutjahr, Marianne | 283 | 3,1% | 0,6% |
16 | Zangi, Werner | 278 | 3,1% | 0,6% |
15 | Müller, Julius | 277 | 3,1% | 0,6% |
19 | Kistinger, Renate | 274 | 3,0% | 0,5% |
17 | Urbanek, Torsten | 268 | 3,0% | 0,5% |
22 | Reitz, Margit | 244 | 2,7% | 0,5% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||||||||||
Nackenheim | |||||||||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
339.02.039.501 | Grundschule Nackenheim - Raum 1, Pommardstr. 15, Nackenheim | 216 | 117 | 151 | 92 | 81 | 135 | 161 | 84 | 87 | 113 | 80 | 77 | 71 | 101 | 70 | 71 | 70 | 66 | 70 | 55 | 74 | 60 |
339.02.039.502 | Grundschule Nackenheim - Raum 2, Pommardstr. 15, Nackenheim | 193 | 111 | 116 | 89 | 76 | 102 | 123 | 80 | 64 | 122 | 73 | 70 | 65 | 94 | 61 | 55 | 54 | 68 | 66 | 61 | 72 | 58 |
339.02.039.503 | Carl-Zuckmayer-Halle - Erdgeschoss Raum 3, Im Brühl, Nackenheim | 213 | 116 | 164 | 95 | 101 | 151 | 162 | 87 | 81 | 94 | 87 | 70 | 71 | 88 | 60 | 73 | 62 | 67 | 60 | 77 | 61 | 51 |
339.02.039.504 | Kath. Pfarrzentrum, Kettelersaal, Lörzweiler Str. 15, Nackenheim | 168 | 85 | 148 | 55 | 67 | 117 | 169 | 109 | 69 | 73 | 69 | 56 | 45 | 60 | 44 | 40 | 43 | 44 | 41 | 73 | 43 | 41 |
339.02.039.505 | Grundschule Nackenheim - Raum 3, Pommardstr. 15, Nackenheim | 148 | 83 | 94 | 54 | 60 | 108 | 113 | 42 | 56 | 65 | 44 | 57 | 39 | 52 | 42 | 39 | 39 | 38 | 37 | 34 | 49 | 34 |
--- | Gesamt | 938 | 512 | 673 | 385 | 385 | 613 | 728 | 402 | 357 | 467 | 353 | 330 | 291 | 395 | 277 | 278 | 268 | 283 | 274 | 300 | 299 | 244 |
Nackenheim
Endergebnis (5 Stimmbezirke)
SPD | 35,9 % | ||
Ergebnis 2004 | 34,4 % | ||
CDU | 42,5 % | ||
Ergebnis 2004 | 44,6 % | ||
FDP | 3,5 % | ||
Ergebnis 2004 | 2,1 % | ||
FWG | 18,1 % | ||
Ergebnis 2004 | 18,9 % |
Nr. | Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | FDP | FWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nackenheim | 4.095 | 2.506 | 46 | 49.895 | 17.891 35,9% |
21.220 42,5% |
1.732 3,5% |
9.052 18,1% |
|
Gemeinderat Nack | 3.914 | 2.346 | 67 | 46.896 | 16.151 34,4% |
20.919 44,6% |
973 2,1% |
8.853 18,9% |
|
Ergebnisse in den Stimmbezirken von Nackenheim | |||||||||
339.02.039.501 | Grundschule Nackenheim - Raum 1, Pommardstr. 15, Nackenheim | 829 | 474 | 13 | 9.452 | 2.949 31,2% |
4.169 44,1% |
232 2,5% |
2.102 22,2% |
339.02.039.501 | Gemeinderat Nack | 954 | 571 | 17 | 11.478 | 3.994 34,8% |
5.115 44,6% |
130 1,1% |
2.239 19,5% |
339.02.039.502 | Grundschule Nackenheim - Raum 2, Pommardstr. 15, Nackenheim | 792 | 480 | 7 | 9.522 | 3.805 40,0% |
3.643 38,3% |
201 2,1% |
1.873 19,7% |
339.02.039.502 | Gemeinderat Nack | 935 | 530 | 17 | 10.628 | 3.740 35,2% |
4.727 44,5% |
107 1,0% |
2.054 19,3% |
339.02.039.503 | Carl-Zuckmayer-Halle - Erdgeschoss Raum 3, Im Brühl, Nackenheim | 874 | 533 | 7 | 10.479 | 4.005 38,2% |
3.715 35,5% |
668 6,4% |
2.091 20,0% |
339.02.039.503 | Gemeinderat Nack | 1.000 | 587 | 8 | 11.873 | 4.746 40,0% |
4.213 35,5% |
536 4,5% |
2.378 20,0% |
339.02.039.504 | Kath. Pfarrzentrum, Kettelersaal, Lörzweiler Str. 15, Nackenheim | 883 | 581 | 7 | 11.591 | 3.728 32,2% |
5.799 50,0% |
405 3,5% |
1.659 14,3% |
339.02.039.504 | Gemeinderat Nack | 1.025 | 658 | 25 | 12.917 | 3.671 28,4% |
6.864 53,1% |
200 1,5% |
2.182 16,9% |
339.02.039.505 | Grundschule Nackenheim - Raum 3, Pommardstr. 15, Nackenheim | 717 | 438 | 12 | 8.851 | 3.404 38,5% |
3.894 44,0% |
226 2,6% |
1.327 15,0% |
- | Gemeinderat Nack nicht vergleichbar |
Stimmbezirksergebnisse
Nr. | Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | FDP | FWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339.02.039.501 | Grundschule Nackenheim - Raum 1, Pommardstr. 15, Nackenheim | 829 | 474 | 13 | 9.452 | 2.949 31,2% |
4.169 44,1% |
232 2,5% |
2.102 22,2% |
339.02.039.501 | Gemeinderat Nack | 954 | 571 | 17 | 11.478 | 3.994 34,8% |
5.115 44,6% |
130 1,1% |
2.239 19,5% |
339.02.039.502 | Grundschule Nackenheim - Raum 2, Pommardstr. 15, Nackenheim | 792 | 480 | 7 | 9.522 | 3.805 40,0% |
3.643 38,3% |
201 2,1% |
1.873 19,7% |
339.02.039.502 | Gemeinderat Nack | 935 | 530 | 17 | 10.628 | 3.740 35,2% |
4.727 44,5% |
107 1,0% |
2.054 19,3% |
339.02.039.503 | Carl-Zuckmayer-Halle - Erdgeschoss Raum 3, Im Brühl, Nackenheim | 874 | 533 | 7 | 10.479 | 4.005 38,2% |
3.715 35,5% |
668 6,4% |
2.091 20,0% |
339.02.039.503 | Gemeinderat Nack | 1.000 | 587 | 8 | 11.873 | 4.746 40,0% |
4.213 35,5% |
536 4,5% |
2.378 20,0% |
339.02.039.504 | Kath. Pfarrzentrum, Kettelersaal, Lörzweiler Str. 15, Nackenheim | 883 | 581 | 7 | 11.591 | 3.728 32,2% |
5.799 50,0% |
405 3,5% |
1.659 14,3% |
339.02.039.504 | Gemeinderat Nack | 1.025 | 658 | 25 | 12.917 | 3.671 28,4% |
6.864 53,1% |
200 1,5% |
2.182 16,9% |
339.02.039.505 | Grundschule Nackenheim - Raum 3, Pommardstr. 15, Nackenheim | 717 | 438 | 12 | 8.851 | 3.404 38,5% |
3.894 44,0% |
226 2,6% |
1.327 15,0% |
- | Gemeinderat Nack nicht vergleichbar |