SPD | 30,84 % | 7 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 35,86 % | 8 Sitze | ||
CDU | 40,00 % | 9 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 42,53 % | 9 Sitze | ||
FDP | 6,47 % | 1 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 3,47 % | 1 Sitze | ||
FWG | 22,70 % | 5 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 18,14 % | 4 Sitze |
Wahlbeteiligung: | 62,36% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | FDP | FWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 4.501 | 2.807 | 62,36% | 50 | 56.827 | 17.523 30,84% |
22.729 40,00% |
3.675 6,47% |
12.900 22,70% |
GemRat Na 09 | 4.095 | 2.506 | 61,20% | 46 | 49.895 | 17.891 35,86% |
21.220 42,53% |
1.732 3,47% |
9.052 18,14% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Schöppenthau, Jutta | 1.611 | 9,2% | 2,8% |
2 | Jertz, Jürgen | 982 | 5,6% | 1,7% |
4 | Kleinz, Werner | 928 | 5,3% | 1,6% |
5 | Groh-Peter, Birgit | 883 | 5,0% | 1,6% |
3 | Rotter, Silke | 855 | 4,9% | 1,5% |
7 | Weber, Annette | 834 | 4,8% | 1,5% |
12 | Auber, Gerald | 811 | 4,6% | 1,4% |
9 | Rühl, Hildegard | 806 | 4,6% | 1,4% |
14 | Schöppenthau, Stefan | 805 | 4,6% | 1,4% |
6 | Gaul, Wolfgang | 786 | 4,5% | 1,4% |
18 | Schwitalla, Winfried | 786 | 4,5% | 1,4% |
8 | Speer, Gunnar | 763 | 4,4% | 1,3% |
10 | Rotter, Bernd | 741 | 4,2% | 1,3% |
11 | Rudolf, Hildegard | 740 | 4,2% | 1,3% |
16 | Mitulla, Thomas | 703 | 4,0% | 1,2% |
20 | Dr. Stolz, Markus | 674 | 3,8% | 1,2% |
15 | Trivolis, Doris Karin | 666 | 3,8% | 1,2% |
19 | Yilmaz, Hasan | 664 | 3,8% | 1,2% |
17 | Herrmann, Claudia | 660 | 3,8% | 1,2% |
13 | Elxnat, Peter | 652 | 3,7% | 1,1% |
21 | Römer, Marion | 595 | 3,4% | 1,0% |
22 | Weber, Oliver | 578 | 3,3% | 1,0% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||||||||||
Nackenheim | |||||||||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
339.02.039.501 | Grundschule -Raum 1-, Nackenheim | 386 | 244 | 223 | 225 | 188 | 190 | 182 | 209 | 186 | 184 | 172 | 153 | 136 | 186 | 146 | 132 | 144 | 184 | 140 | 135 | 134 | 110 |
339.02.039.502 | Grundschule -Raum 2-, Nackenheim | 331 | 177 | 162 | 172 | 170 | 148 | 152 | 145 | 140 | 141 | 140 | 142 | 119 | 159 | 127 | 135 | 118 | 149 | 131 | 133 | 108 | 104 |
339.02.039.503 | Grundschule -Raum 3-, Nackenheim | 335 | 229 | 190 | 194 | 208 | 187 | 188 | 160 | 193 | 157 | 163 | 177 | 158 | 166 | 156 | 171 | 155 | 170 | 149 | 152 | 148 | 135 |
339.02.039.504 | Carl-Zuckmayer-Halle -Raum 1-, Nackenheim | 340 | 211 | 162 | 205 | 183 | 149 | 202 | 138 | 179 | 140 | 151 | 204 | 137 | 154 | 125 | 156 | 142 | 147 | 134 | 143 | 117 | 148 |
339.02.039.505 | Carl-Zuckmayer-Halle -Raum 1-, Nackenheim | 219 | 121 | 118 | 132 | 134 | 112 | 110 | 111 | 108 | 119 | 114 | 135 | 102 | 140 | 112 | 109 | 101 | 136 | 110 | 111 | 88 | 81 |
--- | Gesamt | 1611 | 982 | 855 | 928 | 883 | 786 | 834 | 763 | 806 | 741 | 740 | 811 | 652 | 805 | 666 | 703 | 660 | 786 | 664 | 674 | 595 | 578 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Grub, Margit | 2.552 | 11,2% | 4,5% |
6 | Feist, Alfred | 1.470 | 6,5% | 2,6% |
3 | Jung, Susanne | 1.378 | 6,1% | 2,4% |
4 | Fery, Andreas | 1.289 | 5,7% | 2,3% |
8 | Schauer, Andreas | 1.161 | 5,1% | 2,0% |
5 | Raabe-Schöpflin, Monika | 1.142 | 5,0% | 2,0% |
7 | Wöll, Valentin | 1.114 | 4,9% | 2,0% |
2 | Cossutta, Jean-Christophe | 1.084 | 4,8% | 1,9% |
19 | Schmitz, Berthold | 1.061 | 4,7% | 1,9% |
10 | Müller, Hans-Peter | 986 | 4,3% | 1,7% |
12 | Ark, Manfred | 935 | 4,1% | 1,6% |
11 | Koopmann, Jan-Peter | 902 | 4,0% | 1,6% |
9 | Forschner, Markus | 886 | 3,9% | 1,6% |
20 | Scholz, Robert | 827 | 3,6% | 1,5% |
21 | Roth, Waltraud | 809 | 3,6% | 1,4% |
13 | Rosenmeyer, Rita | 805 | 3,5% | 1,4% |
15 | von Vultée, Alexander | 749 | 3,3% | 1,3% |
22 | Mann, Gotthard | 744 | 3,3% | 1,3% |
16 | Gunst-Feck, Sabine | 737 | 3,2% | 1,3% |
18 | Backes-Junker, Maria-Luise | 712 | 3,1% | 1,3% |
14 | El-Bayati, Ayad | 700 | 3,1% | 1,2% |
17 | Kraft, Marcus | 686 | 3,0% | 1,2% |
23 | Schroff, Franz-Dieter | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | Becker, Gerold | 0 | 0,0% | 0,0% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||||||||||||
Nackenheim | |||||||||||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
339.02.039.501 | Grundschule -Raum 1-, Nackenheim | 472 | 189 | 251 | 234 | 208 | 232 | 196 | 211 | 156 | 184 | 190 | 164 | 160 | 134 | 155 | 133 | 131 | 126 | 183 | 165 | 151 | 127 | 0 | 0 |
339.02.039.502 | Grundschule -Raum 2-, Nackenheim | 510 | 190 | 273 | 247 | 221 | 287 | 226 | 229 | 179 | 209 | 193 | 207 | 142 | 140 | 156 | 150 | 130 | 144 | 210 | 158 | 156 | 130 | 0 | 0 |
339.02.039.503 | Grundschule -Raum 3-, Nackenheim | 452 | 188 | 207 | 222 | 190 | 201 | 179 | 177 | 150 | 146 | 147 | 157 | 166 | 128 | 139 | 138 | 140 | 118 | 157 | 154 | 134 | 121 | 0 | 0 |
339.02.039.504 | Carl-Zuckmayer-Halle -Raum 1-, Nackenheim | 600 | 303 | 362 | 341 | 300 | 438 | 269 | 280 | 220 | 248 | 192 | 211 | 172 | 148 | 161 | 149 | 138 | 163 | 307 | 185 | 190 | 194 | 0 | 0 |
339.02.039.505 | Carl-Zuckmayer-Halle -Raum 1-, Nackenheim | 518 | 214 | 285 | 245 | 223 | 312 | 244 | 264 | 181 | 199 | 180 | 196 | 165 | 150 | 138 | 167 | 147 | 161 | 204 | 165 | 178 | 172 | 0 | 0 |
--- | Gesamt | 2552 | 1084 | 1378 | 1289 | 1142 | 1470 | 1114 | 1161 | 886 | 986 | 902 | 935 | 805 | 700 | 749 | 737 | 686 | 712 | 1061 | 827 | 809 | 744 | 0 | 0 |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Mergen, Moritz | 1.112 | 30,3% | 2,0% |
2 | Jans, Steffen Wolfgang | 590 | 16,1% | 1,0% |
3 | Koppius, Mario | 424 | 11,5% | 0,7% |
4 | Koppius, Silke | 355 | 9,7% | 0,6% |
5 | Kögel, Andrea | 324 | 8,8% | 0,6% |
6 | Lang, Rainer | 321 | 8,7% | 0,6% |
7 | Paul, Dominik | 293 | 8,0% | 0,5% |
8 | Herovi, Dominic | 256 | 7,0% | 0,5% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||
Nackenheim | |||||||||
Nr | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
339.02.039.501 | Grundschule -Raum 1-, Nackenheim | 222 | 99 | 77 | 68 | 55 | 58 | 45 | 40 |
339.02.039.502 | Grundschule -Raum 2-, Nackenheim | 233 | 124 | 93 | 83 | 80 | 81 | 67 | 54 |
339.02.039.503 | Grundschule -Raum 3-, Nackenheim | 240 | 136 | 122 | 102 | 90 | 86 | 74 | 68 |
339.02.039.504 | Carl-Zuckmayer-Halle -Raum 1-, Nackenheim | 229 | 133 | 90 | 66 | 65 | 62 | 70 | 62 |
339.02.039.505 | Carl-Zuckmayer-Halle -Raum 1-, Nackenheim | 188 | 98 | 42 | 36 | 34 | 34 | 37 | 32 |
--- | Gesamt | 1112 | 590 | 424 | 355 | 324 | 321 | 293 | 256 |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Nauheimer, René | 1.364 | 10,6% | 2,4% |
2 | Kimmes, Olaf | 1.012 | 7,8% | 1,8% |
3 | Zimmermann, Heinz-Peter | 1.002 | 7,8% | 1,8% |
5 | Adler, René | 997 | 7,7% | 1,8% |
7 | Sans, Helmut | 800 | 6,2% | 1,4% |
8 | Michailidis, Konstantinos | 662 | 5,1% | 1,2% |
4 | Freidel, Klaus | 572 | 4,4% | 1,0% |
6 | Zerbe, Bernd | 565 | 4,4% | 1,0% |
13 | Geiberger, Monika | 504 | 3,9% | 0,9% |
9 | Schultheis, Georg | 500 | 3,9% | 0,9% |
10 | Sans, Dorothea | 498 | 3,9% | 0,9% |
17 | Zerbe, Vera | 464 | 3,6% | 0,8% |
20 | Reinbott, Oliver | 440 | 3,4% | 0,8% |
18 | Köhler, Uwe | 439 | 3,4% | 0,8% |
14 | Gutjahr, Heinz-Dieter | 431 | 3,3% | 0,8% |
11 | Mack-Paschen, Katja | 421 | 3,3% | 0,7% |
16 | Bauer, Willi | 398 | 3,1% | 0,7% |
12 | Bertz, Thorsten | 397 | 3,1% | 0,7% |
15 | Reitz, Margit | 382 | 3,0% | 0,7% |
19 | Urbanek, Torsten | 377 | 2,9% | 0,7% |
21 | Gutjahr, Marianne | 352 | 2,7% | 0,6% |
22 | Tessmann, Pierre | 323 | 2,5% | 0,6% |
23 | Zerbe, Günter | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | Paschen, Alexander | 0 | 0,0% | 0,0% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||||||||||||
Nackenheim | |||||||||||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
339.02.039.501 | Grundschule -Raum 1-, Nackenheim | 237 | 208 | 183 | 102 | 207 | 109 | 137 | 120 | 88 | 81 | 78 | 74 | 97 | 76 | 72 | 70 | 89 | 77 | 71 | 92 | 65 | 57 | 0 | 0 |
339.02.039.502 | Grundschule -Raum 2-, Nackenheim | 252 | 184 | 171 | 114 | 209 | 92 | 148 | 111 | 78 | 88 | 70 | 71 | 89 | 85 | 70 | 73 | 78 | 77 | 76 | 95 | 67 | 60 | 0 | 0 |
339.02.039.503 | Grundschule -Raum 3-, Nackenheim | 273 | 212 | 197 | 133 | 179 | 119 | 173 | 138 | 107 | 122 | 88 | 86 | 126 | 98 | 91 | 105 | 93 | 101 | 82 | 95 | 77 | 74 | 0 | 0 |
339.02.039.504 | Carl-Zuckmayer-Halle -Raum 1-, Nackenheim | 326 | 215 | 244 | 120 | 219 | 159 | 197 | 148 | 126 | 111 | 101 | 87 | 102 | 92 | 73 | 72 | 123 | 92 | 73 | 75 | 78 | 69 | 0 | 0 |
339.02.039.505 | Carl-Zuckmayer-Halle -Raum 1-, Nackenheim | 276 | 193 | 207 | 103 | 183 | 86 | 145 | 145 | 101 | 96 | 84 | 79 | 90 | 80 | 76 | 78 | 81 | 92 | 75 | 83 | 65 | 63 | 0 | 0 |
--- | Gesamt | 1364 | 1012 | 1002 | 572 | 997 | 565 | 800 | 662 | 500 | 498 | 421 | 397 | 504 | 431 | 382 | 398 | 464 | 439 | 377 | 440 | 352 | 323 | 0 | 0 |
Nackenheim
Endergebnis (5 Stimmbezirke)
SPD | 30,84 % | ||
Ergebnis 2009 | 35,86 % | ||
CDU | 40,00 % | ||
Ergebnis 2009 | 42,53 % | ||
FDP | 6,47 % | ||
Ergebnis 2009 | 3,47 % | ||
FWG | 22,70 % | ||
Ergebnis 2009 | 18,14 % |
Nr. | Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | FDP | FWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nackenheim | 4.501 | 2.807 | 50 | 56.827 | 17.523 30,84% |
22.729 40,00% |
3.675 6,47% |
12.900 22,70% |
|
GemRat Na 09 | 4.095 | 2.506 | 46 | 49.895 | 17.891 35,86% |
21.220 42,53% |
1.732 3,47% |
9.052 18,14% |
|
Ergebnisse in den Stimmbezirken von Nackenheim | |||||||||
339.02.039.501 | Grundschule -Raum 1-, Nackenheim | 895 | 552 | 8 | 11.195 | 3.989 35,63% |
4.152 37,09% |
664 5,93% |
2.390 21,35% |
339.02.039.501 | GemRat Na 09 | 829 | 474 | 13 | 9.452 | 2.949 31,20% |
4.169 44,11% |
232 2,45% |
2.102 22,24% |
339.02.039.502 | Grundschule -Raum 2-, Nackenheim | 912 | 551 | 18 | 10.963 | 3.303 30,13% |
4.487 40,93% |
815 7,43% |
2.358 21,51% |
339.02.039.502 | GemRat Na 09 | 792 | 480 | 7 | 9.522 | 3.805 39,96% |
3.643 38,26% |
201 2,11% |
1.873 19,67% |
339.02.039.503 | Grundschule -Raum 3-, Nackenheim | 898 | 567 | 6 | 11.439 | 3.941 34,45% |
3.811 33,32% |
918 8,03% |
2.769 24,21% |
339.02.039.503 | GemRat Na 09 | 874 | 533 | 7 | 10.479 | 4.005 38,22% |
3.715 35,45% |
668 6,37% |
2.091 19,95% |
339.02.039.504 | Carl-Zuckmayer-Halle -Raum 1-, Nackenheim | 902 | 633 | 13 | 12.917 | 3.667 28,39% |
5.571 43,13% |
777 6,02% |
2.902 22,47% |
339.02.039.504 | GemRat Na 09 | 883 | 581 | 7 | 11.591 | 3.728 32,16% |
5.799 50,03% |
405 3,49% |
1.659 14,31% |
339.02.039.505 | Carl-Zuckmayer-Halle -Raum 1-, Nackenheim | 894 | 504 | 5 | 10.313 | 2.623 25,43% |
4.708 45,65% |
501 4,86% |
2.481 24,06% |
339.02.039.505 | GemRat Na 09 | 717 | 438 | 12 | 8.851 | 3.404 38,46% |
3.894 44,00% |
226 2,55% |
1.327 14,99% |
Stimmbezirksergebnisse
Nr. | Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | FDP | FWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339.02.039.501 | Grundschule -Raum 1-, Nackenheim | 895 | 552 | 8 | 11.195 | 3.989 35,63% |
4.152 37,09% |
664 5,93% |
2.390 21,35% |
339.02.039.501 | GemRat Na 09 | 829 | 474 | 13 | 9.452 | 2.949 31,20% |
4.169 44,11% |
232 2,45% |
2.102 22,24% |
339.02.039.502 | Grundschule -Raum 2-, Nackenheim | 912 | 551 | 18 | 10.963 | 3.303 30,13% |
4.487 40,93% |
815 7,43% |
2.358 21,51% |
339.02.039.502 | GemRat Na 09 | 792 | 480 | 7 | 9.522 | 3.805 39,96% |
3.643 38,26% |
201 2,11% |
1.873 19,67% |
339.02.039.503 | Grundschule -Raum 3-, Nackenheim | 898 | 567 | 6 | 11.439 | 3.941 34,45% |
3.811 33,32% |
918 8,03% |
2.769 24,21% |
339.02.039.503 | GemRat Na 09 | 874 | 533 | 7 | 10.479 | 4.005 38,22% |
3.715 35,45% |
668 6,37% |
2.091 19,95% |
339.02.039.504 | Carl-Zuckmayer-Halle -Raum 1-, Nackenheim | 902 | 633 | 13 | 12.917 | 3.667 28,39% |
5.571 43,13% |
777 6,02% |
2.902 22,47% |
339.02.039.504 | GemRat Na 09 | 883 | 581 | 7 | 11.591 | 3.728 32,16% |
5.799 50,03% |
405 3,49% |
1.659 14,31% |
339.02.039.505 | Carl-Zuckmayer-Halle -Raum 1-, Nackenheim | 894 | 504 | 5 | 10.313 | 2.623 25,43% |
4.708 45,65% |
501 4,86% |
2.481 24,06% |
339.02.039.505 | GemRat Na 09 | 717 | 438 | 12 | 8.851 | 3.404 38,46% |
3.894 44,00% |
226 2,55% |
1.327 14,99% |