Lörsch, Claudia (SPD) | 32,6 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 40,7 % | ||
Dorbert, Rudolf (FDP) | 4,6 % | ||
Steinbach, Ulrich (GRÜNE) | 18,4 % | ||
Fischer, Uwe Ludwig (ödp) | 1,1 % | ||
Fath, Thomas (PIRATEN) | 2,5 % |
Wahlbeteiligung: | 71,8% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
Lörsch, Claudia (SPD) |
Schäfer, Dorothea (CDU) |
Dorbert, Rudolf (FDP) |
Steinbach, Ulrich (GRÜNE) |
Fischer, Uwe Ludwig (ödp) |
Fath, Thomas (PIRATEN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 14.384 | 10.323 | 71,8% | 255 | 10.068 | 3.283 32,6% |
4.102 40,7% |
466 4,6% |
1.854 18,4% |
111 1,1% |
252 2,5% |
Bodenheim
Endergebnis (5 Wahlbezirke)
Lörsch, Claudia (SPD) | 31,9 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 40,8 % | ||
Dorbert, Rudolf (FDP) | 4,1 % | ||
Steinbach, Ulrich (GRÜNE) | 19,6 % | ||
Fischer, Uwe Ludwig (ödp) | 1,1 % | ||
Fath, Thomas (PIRATEN) | 2,6 % |
Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
Lörsch, Claudia (SPD) |
Schäfer, Dorothea (CDU) |
Dorbert, Rudolf (FDP) |
Steinbach, Ulrich (GRÜNE) |
Fischer, Uwe Ludwig (ödp) |
Fath, Thomas (PIRATEN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodenheim | 5.496 | 3.971 | 91 | 3.880 | 1.237 31,9% |
1.584 40,8% |
158 4,1% |
761 19,6% |
41 1,1% |
99 2,6% |
Gau-Bischofsheim
Endergebnis (2 Wahlbezirke)
Lörsch, Claudia (SPD) | 26,6 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 45,7 % | ||
Dorbert, Rudolf (FDP) | 9,4 % | ||
Steinbach, Ulrich (GRÜNE) | 14,2 % | ||
Fischer, Uwe Ludwig (ödp) | 1,4 % | ||
Fath, Thomas (PIRATEN) | 2,7 % |
Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
Lörsch, Claudia (SPD) |
Schäfer, Dorothea (CDU) |
Dorbert, Rudolf (FDP) |
Steinbach, Ulrich (GRÜNE) |
Fischer, Uwe Ludwig (ödp) |
Fath, Thomas (PIRATEN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gau-Bischofsheim | 1.497 | 1.137 | 23 | 1.114 | 296 26,6% |
509 45,7% |
105 9,4% |
158 14,2% |
16 1,4% |
30 2,7% |
Harxheim
Endergebnis (2 Wahlbezirke)
Lörsch, Claudia (SPD) | 35,4 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 38,4 % | ||
Dorbert, Rudolf (FDP) | 3,7 % | ||
Steinbach, Ulrich (GRÜNE) | 18,9 % | ||
Fischer, Uwe Ludwig (ödp) | 1,1 % | ||
Fath, Thomas (PIRATEN) | 2,7 % |
Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
Lörsch, Claudia (SPD) |
Schäfer, Dorothea (CDU) |
Dorbert, Rudolf (FDP) |
Steinbach, Ulrich (GRÜNE) |
Fischer, Uwe Ludwig (ödp) |
Fath, Thomas (PIRATEN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harxheim | 1.674 | 1.227 | 23 | 1.204 | 426 35,4% |
462 38,4% |
44 3,7% |
227 18,9% |
13 1,1% |
32 2,7% |
Lörzweiler
Endergebnis (2 Wahlbezirke)
Lörsch, Claudia (SPD) | 31,4 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 45,4 % | ||
Dorbert, Rudolf (FDP) | 3,7 % | ||
Steinbach, Ulrich (GRÜNE) | 16,3 % | ||
Fischer, Uwe Ludwig (ödp) | 1,2 % | ||
Fath, Thomas (PIRATEN) | 2,1 % |
Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
Lörsch, Claudia (SPD) |
Schäfer, Dorothea (CDU) |
Dorbert, Rudolf (FDP) |
Steinbach, Ulrich (GRÜNE) |
Fischer, Uwe Ludwig (ödp) |
Fath, Thomas (PIRATEN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lörzweiler | 1.647 | 1.230 | 29 | 1.201 | 377 31,4% |
545 45,4% |
44 3,7% |
196 16,3% |
14 1,2% |
25 2,1% |
Nackenheim
Endergebnis (5 Wahlbezirke)
Lörsch, Claudia (SPD) | 35,5 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 37,5 % | ||
Dorbert, Rudolf (FDP) | 4,3 % | ||
Steinbach, Ulrich (GRÜNE) | 19,2 % | ||
Fischer, Uwe Ludwig (ödp) | 1,0 % | ||
Fath, Thomas (PIRATEN) | 2,5 % |
Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
Lörsch, Claudia (SPD) |
Schäfer, Dorothea (CDU) |
Dorbert, Rudolf (FDP) |
Steinbach, Ulrich (GRÜNE) |
Fischer, Uwe Ludwig (ödp) |
Fath, Thomas (PIRATEN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nackenheim | 4.070 | 2.758 | 89 | 2.669 | 947 35,5% |
1.002 37,5% |
115 4,3% |
512 19,2% |
27 1,0% |
66 2,5% |
Wahlbezirksergebnisse
(101) Bo., Haus der Vereine / Sporthalle
Lörsch, Claudia (SPD) | 33,6 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 39,1 % | ||
Dorbert, Rudolf (FDP) | 4,5 % | ||
Steinbach, Ulrich (GRÜNE) | 18,9 % | ||
Fischer, Uwe Ludwig (ödp) | 1,4 % | ||
Fath, Thomas (PIRATEN) | 2,6 % |
(102) Bo., Ev. Pfarrzentrum
Lörsch, Claudia (SPD) | 33,4 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 35,5 % | ||
Dorbert, Rudolf (FDP) | 4,0 % | ||
Steinbach, Ulrich (GRÜNE) | 22,6 % | ||
Fischer, Uwe Ludwig (ödp) | 1,1 % | ||
Fath, Thomas (PIRATEN) | 3,5 % |
(103) Bo., Kath. Pfarrzentrum -links-
Lörsch, Claudia (SPD) | 28,0 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 43,6 % | ||
Dorbert, Rudolf (FDP) | 3,3 % | ||
Steinbach, Ulrich (GRÜNE) | 21,8 % | ||
Fischer, Uwe Ludwig (ödp) | 0,8 % | ||
Fath, Thomas (PIRATEN) | 2,6 % |
(104) Bo., Kindergarten "Spatzennest"
Lörsch, Claudia (SPD) | 32,7 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 41,8 % | ||
Dorbert, Rudolf (FDP) | 4,1 % | ||
Steinbach, Ulrich (GRÜNE) | 18,8 % | ||
Fischer, Uwe Ludwig (ödp) | 0,5 % | ||
Fath, Thomas (PIRATEN) | 2,2 % |
(105) Bo., Kath. Pfarrzentrum -rechts-
Lörsch, Claudia (SPD) | 33,4 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 42,7 % | ||
Dorbert, Rudolf (FDP) | 4,8 % | ||
Steinbach, Ulrich (GRÜNE) | 15,3 % | ||
Fischer, Uwe Ludwig (ödp) | 1,8 % | ||
Fath, Thomas (PIRATEN) | 2,0 % |
(201) Gau-Bi., Sporthalle -links-
Lörsch, Claudia (SPD) | 27,3 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 42,0 % | ||
Dorbert, Rudolf (FDP) | 11,0 % | ||
Steinbach, Ulrich (GRÜNE) | 14,3 % | ||
Fischer, Uwe Ludwig (ödp) | 2,0 % | ||
Fath, Thomas (PIRATEN) | 3,3 % |
(202) Gau-Bi., Sporthalle -rechts-
Lörsch, Claudia (SPD) | 25,8 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 49,2 % | ||
Dorbert, Rudolf (FDP) | 7,9 % | ||
Steinbach, Ulrich (GRÜNE) | 14,1 % | ||
Fischer, Uwe Ludwig (ödp) | 0,9 % | ||
Fath, Thomas (PIRATEN) | 2,1 % |
(301) Ha., Ev. Gemeindehaus -Obergeschoss-
Lörsch, Claudia (SPD) | 36,1 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 35,8 % | ||
Dorbert, Rudolf (FDP) | 3,0 % | ||
Steinbach, Ulrich (GRÜNE) | 20,7 % | ||
Fischer, Uwe Ludwig (ödp) | 1,3 % | ||
Fath, Thomas (PIRATEN) | 3,0 % |
(302) Ha., Sporthalle
Lörsch, Claudia (SPD) | 34,6 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 41,1 % | ||
Dorbert, Rudolf (FDP) | 4,3 % | ||
Steinbach, Ulrich (GRÜNE) | 16,9 % | ||
Fischer, Uwe Ludwig (ödp) | 0,9 % | ||
Fath, Thomas (PIRATEN) | 2,2 % |
(401) Lö., Hohberghalle -rechts-
Lörsch, Claudia (SPD) | 30,4 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 47,2 % | ||
Dorbert, Rudolf (FDP) | 3,1 % | ||
Steinbach, Ulrich (GRÜNE) | 16,4 % | ||
Fischer, Uwe Ludwig (ödp) | 1,2 % | ||
Fath, Thomas (PIRATEN) | 1,6 % |
(402) Lö., Hohberghalle -links-
Lörsch, Claudia (SPD) | 32,6 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 43,1 % | ||
Dorbert, Rudolf (FDP) | 4,3 % | ||
Steinbach, Ulrich (GRÜNE) | 16,2 % | ||
Fischer, Uwe Ludwig (ödp) | 1,1 % | ||
Fath, Thomas (PIRATEN) | 2,6 % |
(501) Na., Gymnasium -Raum 1
Lörsch, Claudia (SPD) | 34,9 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 41,1 % | ||
Dorbert, Rudolf (FDP) | 4,7 % | ||
Steinbach, Ulrich (GRÜNE) | 13,8 % | ||
Fischer, Uwe Ludwig (ödp) | 1,9 % | ||
Fath, Thomas (PIRATEN) | 3,6 % |
(502) Na., Gymnasium -Raum 2
Lörsch, Claudia (SPD) | 38,6 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 31,5 % | ||
Dorbert, Rudolf (FDP) | 3,8 % | ||
Steinbach, Ulrich (GRÜNE) | 22,1 % | ||
Fischer, Uwe Ludwig (ödp) | 0,6 % | ||
Fath, Thomas (PIRATEN) | 3,4 % |
(503) Na., Carl-Zuckmayer-Halle - Erdgeschoss Raum 3
Lörsch, Claudia (SPD) | 38,4 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 30,5 % | ||
Dorbert, Rudolf (FDP) | 5,1 % | ||
Steinbach, Ulrich (GRÜNE) | 22,8 % | ||
Fischer, Uwe Ludwig (ödp) | 0,7 % | ||
Fath, Thomas (PIRATEN) | 2,5 % |
(504) Na., Kath. Pfarrzentrum - Kettelersaal
Lörsch, Claudia (SPD) | 30,2 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 46,9 % | ||
Dorbert, Rudolf (FDP) | 3,9 % | ||
Steinbach, Ulrich (GRÜNE) | 15,9 % | ||
Fischer, Uwe Ludwig (ödp) | 0,7 % | ||
Fath, Thomas (PIRATEN) | 2,3 % |
(505) Na., Gymnasium -Raum 3
Lörsch, Claudia (SPD) | 35,0 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 38,5 % | ||
Dorbert, Rudolf (FDP) | 4,1 % | ||
Steinbach, Ulrich (GRÜNE) | 20,4 % | ||
Fischer, Uwe Ludwig (ödp) | 1,4 % | ||
Fath, Thomas (PIRATEN) | 0,6 % |