Klinkel, Nina (SPD) | 36,0 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 39,6 % | ||
Alt, Irene (GRÜNE) | 7,2 % | ||
Lerch, Helga (FDP) | 8,2 % | ||
Heyde, Stefan (DIE LINKE) | 3,0 % | ||
Meuser, Georg (FREIE WÄHLER) | 4,8 % | ||
Konrad, Walter (ÖDP) | 1,2 % |
Wahlbeteiligung: | 80,8% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
Klinkel, Nina (SPD) |
Schäfer, Dorothea (CDU) |
Alt, Irene (GRÜNE) |
Lerch, Helga (FDP) |
Heyde, Stefan (DIE LINKE) |
Meuser, Georg (FREIE WÄHLER) |
Konrad, Walter (ÖDP) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 14.781 | 11.944 | 80,8% | 327 | 11.617 | 4.182 36,0% |
4.602 39,6% |
831 7,2% |
955 8,2% |
347 3,0% |
557 4,8% |
143 1,2% |
Bodenheim
Vorläufiges Endergebnis (5 Wahlbezirke)
Klinkel, Nina (SPD) | 37,0 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 39,2 % | ||
Alt, Irene (GRÜNE) | 7,0 % | ||
Lerch, Helga (FDP) | 7,4 % | ||
Heyde, Stefan (DIE LINKE) | 2,9 % | ||
Meuser, Georg (FREIE WÄHLER) | 5,0 % | ||
Konrad, Walter (ÖDP) | 1,5 % |
Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
Klinkel, Nina (SPD) |
Schäfer, Dorothea (CDU) |
Alt, Irene (GRÜNE) |
Lerch, Helga (FDP) |
Heyde, Stefan (DIE LINKE) |
Meuser, Georg (FREIE WÄHLER) |
Konrad, Walter (ÖDP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodenheim | 5.591 | 4.559 | 105 | 4.454 | 1.647 37,0% |
1.747 39,2% |
312 7,0% |
330 7,4% |
128 2,9% |
224 5,0% |
66 1,5% |
Gau-Bischofsheim
Vorläufiges Endergebnis (2 Wahlbezirke)
Klinkel, Nina (SPD) | 34,1 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 46,5 % | ||
Alt, Irene (GRÜNE) | 6,2 % | ||
Lerch, Helga (FDP) | 7,1 % | ||
Heyde, Stefan (DIE LINKE) | 1,7 % | ||
Meuser, Georg (FREIE WÄHLER) | 3,5 % | ||
Konrad, Walter (ÖDP) | 0,9 % |
Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
Klinkel, Nina (SPD) |
Schäfer, Dorothea (CDU) |
Alt, Irene (GRÜNE) |
Lerch, Helga (FDP) |
Heyde, Stefan (DIE LINKE) |
Meuser, Georg (FREIE WÄHLER) |
Konrad, Walter (ÖDP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gau-Bischofsheim | 1.519 | 1.291 | 25 | 1.266 | 432 34,1% |
589 46,5% |
79 6,2% |
90 7,1% |
21 1,7% |
44 3,5% |
11 0,9% |
Harxheim
Vorläufiges Endergebnis (2 Wahlbezirke)
Klinkel, Nina (SPD) | 36,4 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 39,6 % | ||
Alt, Irene (GRÜNE) | 7,0 % | ||
Lerch, Helga (FDP) | 7,9 % | ||
Heyde, Stefan (DIE LINKE) | 3,2 % | ||
Meuser, Georg (FREIE WÄHLER) | 4,7 % | ||
Konrad, Walter (ÖDP) | 1,2 % |
Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
Klinkel, Nina (SPD) |
Schäfer, Dorothea (CDU) |
Alt, Irene (GRÜNE) |
Lerch, Helga (FDP) |
Heyde, Stefan (DIE LINKE) |
Meuser, Georg (FREIE WÄHLER) |
Konrad, Walter (ÖDP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harxheim | 1.723 | 1.417 | 57 | 1.360 | 495 36,4% |
539 39,6% |
95 7,0% |
108 7,9% |
43 3,2% |
64 4,7% |
16 1,2% |
Lörzweiler
Vorläufiges Endergebnis (2 Wahlbezirke)
Klinkel, Nina (SPD) | 35,7 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 42,4 % | ||
Alt, Irene (GRÜNE) | 6,4 % | ||
Lerch, Helga (FDP) | 6,9 % | ||
Heyde, Stefan (DIE LINKE) | 2,7 % | ||
Meuser, Georg (FREIE WÄHLER) | 4,3 % | ||
Konrad, Walter (ÖDP) | 1,5 % |
Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
Klinkel, Nina (SPD) |
Schäfer, Dorothea (CDU) |
Alt, Irene (GRÜNE) |
Lerch, Helga (FDP) |
Heyde, Stefan (DIE LINKE) |
Meuser, Georg (FREIE WÄHLER) |
Konrad, Walter (ÖDP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lörzweiler | 1.709 | 1.430 | 34 | 1.396 | 499 35,7% |
592 42,4% |
90 6,4% |
97 6,9% |
37 2,7% |
60 4,3% |
21 1,5% |
Nackenheim
Vorläufiges Endergebnis (5 Wahlbezirke)
Klinkel, Nina (SPD) | 35,3 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 36,1 % | ||
Alt, Irene (GRÜNE) | 8,1 % | ||
Lerch, Helga (FDP) | 10,5 % | ||
Heyde, Stefan (DIE LINKE) | 3,8 % | ||
Meuser, Georg (FREIE WÄHLER) | 5,3 % | ||
Konrad, Walter (ÖDP) | 0,9 % |
Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
Klinkel, Nina (SPD) |
Schäfer, Dorothea (CDU) |
Alt, Irene (GRÜNE) |
Lerch, Helga (FDP) |
Heyde, Stefan (DIE LINKE) |
Meuser, Georg (FREIE WÄHLER) |
Konrad, Walter (ÖDP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nackenheim | 4.239 | 3.247 | 106 | 3.141 | 1.109 35,3% |
1.135 36,1% |
255 8,1% |
330 10,5% |
118 3,8% |
165 5,3% |
29 0,9% |
Wahlbezirksergebnisse
(101) Bo., Haus der Vereine/Sporthalle
Klinkel, Nina (SPD) | 37,3 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 37,4 % | ||
Alt, Irene (GRÜNE) | 6,6 % | ||
Lerch, Helga (FDP) | 8,3 % | ||
Heyde, Stefan (DIE LINKE) | 2,7 % | ||
Meuser, Georg (FREIE WÄHLER) | 6,0 % | ||
Konrad, Walter (ÖDP) | 1,7 % |
(102) Bo., Kindergarten "Schatzkiste"
Klinkel, Nina (SPD) | 38,3 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 35,0 % | ||
Alt, Irene (GRÜNE) | 7,9 % | ||
Lerch, Helga (FDP) | 7,3 % | ||
Heyde, Stefan (DIE LINKE) | 3,8 % | ||
Meuser, Georg (FREIE WÄHLER) | 5,8 % | ||
Konrad, Walter (ÖDP) | 1,8 % |
(103) Bo., Kindergarten "Spatzennest"
Klinkel, Nina (SPD) | 38,2 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 38,6 % | ||
Alt, Irene (GRÜNE) | 7,0 % | ||
Lerch, Helga (FDP) | 8,1 % | ||
Heyde, Stefan (DIE LINKE) | 2,4 % | ||
Meuser, Georg (FREIE WÄHLER) | 4,8 % | ||
Konrad, Walter (ÖDP) | 1,0 % |
(104) Bo., Bürgerhaus Dolles
Klinkel, Nina (SPD) | 33,5 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 44,7 % | ||
Alt, Irene (GRÜNE) | 6,9 % | ||
Lerch, Helga (FDP) | 6,3 % | ||
Heyde, Stefan (DIE LINKE) | 2,6 % | ||
Meuser, Georg (FREIE WÄHLER) | 5,3 % | ||
Konrad, Walter (ÖDP) | 0,7 % |
(105) Bo., Kath. Kindergarten
Klinkel, Nina (SPD) | 37,5 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 40,0 % | ||
Alt, Irene (GRÜNE) | 6,7 % | ||
Lerch, Helga (FDP) | 7,2 % | ||
Heyde, Stefan (DIE LINKE) | 2,8 % | ||
Meuser, Georg (FREIE WÄHLER) | 3,6 % | ||
Konrad, Walter (ÖDP) | 2,2 % |
(201) Gau-Bi., Mehrzweckhalle -links-
Klinkel, Nina (SPD) | 35,5 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 43,0 % | ||
Alt, Irene (GRÜNE) | 6,0 % | ||
Lerch, Helga (FDP) | 9,2 % | ||
Heyde, Stefan (DIE LINKE) | 2,3 % | ||
Meuser, Georg (FREIE WÄHLER) | 3,2 % | ||
Konrad, Walter (ÖDP) | 0,8 % |
(202) Gau-Bi., Mehrzweckhalle -rechts-
Klinkel, Nina (SPD) | 32,9 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 49,7 % | ||
Alt, Irene (GRÜNE) | 6,4 % | ||
Lerch, Helga (FDP) | 5,2 % | ||
Heyde, Stefan (DIE LINKE) | 1,0 % | ||
Meuser, Georg (FREIE WÄHLER) | 3,7 % | ||
Konrad, Walter (ÖDP) | 0,9 % |
(301) Ha., Sporthalle -links-
Klinkel, Nina (SPD) | 37,9 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 37,4 % | ||
Alt, Irene (GRÜNE) | 7,4 % | ||
Lerch, Helga (FDP) | 8,6 % | ||
Heyde, Stefan (DIE LINKE) | 3,1 % | ||
Meuser, Georg (FREIE WÄHLER) | 4,5 % | ||
Konrad, Walter (ÖDP) | 1,1 % |
(302) Ha., Sporthalle -rechts-
Klinkel, Nina (SPD) | 34,6 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 42,3 % | ||
Alt, Irene (GRÜNE) | 6,5 % | ||
Lerch, Helga (FDP) | 7,2 % | ||
Heyde, Stefan (DIE LINKE) | 3,2 % | ||
Meuser, Georg (FREIE WÄHLER) | 4,9 % | ||
Konrad, Walter (ÖDP) | 1,3 % |
(401) Lö., Hohberghalle -rechts-
Klinkel, Nina (SPD) | 33,9 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 44,4 % | ||
Alt, Irene (GRÜNE) | 7,2 % | ||
Lerch, Helga (FDP) | 5,9 % | ||
Heyde, Stefan (DIE LINKE) | 2,8 % | ||
Meuser, Georg (FREIE WÄHLER) | 3,7 % | ||
Konrad, Walter (ÖDP) | 2,0 % |
(402) Lö., Hohberghalle -links-
Klinkel, Nina (SPD) | 38,1 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 39,8 % | ||
Alt, Irene (GRÜNE) | 5,4 % | ||
Lerch, Helga (FDP) | 8,3 % | ||
Heyde, Stefan (DIE LINKE) | 2,5 % | ||
Meuser, Georg (FREIE WÄHLER) | 5,1 % | ||
Konrad, Walter (ÖDP) | 0,8 % |
(501) Na., Grundschule -Raum 1-
Klinkel, Nina (SPD) | 36,4 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 35,3 % | ||
Alt, Irene (GRÜNE) | 8,4 % | ||
Lerch, Helga (FDP) | 11,9 % | ||
Heyde, Stefan (DIE LINKE) | 4,0 % | ||
Meuser, Georg (FREIE WÄHLER) | 3,7 % | ||
Konrad, Walter (ÖDP) | 0,3 % |
(502) Na., Grundschule -Raum 2-
Klinkel, Nina (SPD) | 38,7 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 33,9 % | ||
Alt, Irene (GRÜNE) | 5,2 % | ||
Lerch, Helga (FDP) | 11,0 % | ||
Heyde, Stefan (DIE LINKE) | 4,1 % | ||
Meuser, Georg (FREIE WÄHLER) | 6,0 % | ||
Konrad, Walter (ÖDP) | 1,1 % |
(503) Na., Grundschule -Raum 3-
Klinkel, Nina (SPD) | 38,8 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 29,7 % | ||
Alt, Irene (GRÜNE) | 10,6 % | ||
Lerch, Helga (FDP) | 9,6 % | ||
Heyde, Stefan (DIE LINKE) | 5,3 % | ||
Meuser, Georg (FREIE WÄHLER) | 4,8 % | ||
Konrad, Walter (ÖDP) | 1,2 % |
(504) Na., Carl-Zuckmayer-Halle -Raum 1-
Klinkel, Nina (SPD) | 29,9 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 45,2 % | ||
Alt, Irene (GRÜNE) | 7,4 % | ||
Lerch, Helga (FDP) | 8,3 % | ||
Heyde, Stefan (DIE LINKE) | 2,0 % | ||
Meuser, Georg (FREIE WÄHLER) | 6,0 % | ||
Konrad, Walter (ÖDP) | 1,1 % |
(505) Na., Carl-Zuckmayer-Halle -Raum 2-
Klinkel, Nina (SPD) | 32,3 % | ||
Schäfer, Dorothea (CDU) | 36,6 % | ||
Alt, Irene (GRÜNE) | 9,1 % | ||
Lerch, Helga (FDP) | 11,8 % | ||
Heyde, Stefan (DIE LINKE) | 3,4 % | ||
Meuser, Georg (FREIE WÄHLER) | 5,9 % | ||
Konrad, Walter (ÖDP) | 0,9 % |