SPD | 50,6 % | 13 Sitze | ||
Ergebnis 2014 | 52,4 % | 12 Sitze | ||
CDU | 27,6 % | 6 Sitze | ||
Ergebnis 2014 | 33,0 % | 7 Sitze | ||
FDP | 4,1 % | 1 Sitze | ||
Ergebnis 2014 | 2,6 % | 1 Sitze | ||
FWG | 17,7 % | 4 Sitze | ||
Ergebnis 2014 | 12,0 % | 2 Sitze |
Wahlbeteiligung: | 73,1% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | FDP | FWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 6.058 | 4.430 | 73,1% | 44 | 101.273 | 51.213 50,6% |
27.971 27,6% |
4.134 4,1% |
17.955 17,7% |
GemRat Bo 14 | 5.723 | 3.801 | 66,4% | 64 | 78.872 | 41.358 52,4% |
26.036 33,0% |
2.052 2,6% |
9.426 12,0% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Becker-Theilig, Thomas | 4.421 | 8,6% | 4,4% |
6 | Schöller, Johannes | 3.335 | 6,5% | 3,3% |
3 | Glück, Thomas | 2.753 | 5,4% | 2,7% |
4 | Kirchner, Peter | 2.572 | 5,0% | 2,5% |
9 | Kappel, Andreas | 2.494 | 4,9% | 2,5% |
12 | Mutzke, Jens | 2.476 | 4,8% | 2,4% |
2 | Werner, Christa | 2.261 | 4,4% | 2,2% |
8 | Gardt, Sara | 2.238 | 4,4% | 2,2% |
7 | Kissau, Jan | 2.188 | 4,3% | 2,2% |
5 | Arnold, Ellen | 2.022 | 3,9% | 2,0% |
14 | Glück, Michelle | 2.001 | 3,9% | 2,0% |
11 | Dietz, Beate | 1.985 | 3,9% | 2,0% |
10 | Löffert, Hans | 1.954 | 3,8% | 1,9% |
16 | Kern, Josef | 1.933 | 3,8% | 1,9% |
13 | Feck, Harald | 1.859 | 3,6% | 1,8% |
15 | Kirch, Markus | 1.804 | 3,5% | 1,8% |
20 | Ranzenberger, Peter | 1.756 | 3,4% | 1,7% |
19 | Meller, Agnes | 1.733 | 3,4% | 1,7% |
17 | Junghans, Centa | 1.713 | 3,3% | 1,7% |
18 | Steinkrüger, Robin | 1.713 | 3,3% | 1,7% |
21 | Schuster, Gabriele | 1.531 | 3,0% | 1,5% |
22 | Schreckenberger, Klaus | 1.518 | 3,0% | 1,5% |
24 | Scholles, Günter | 1.504 | 2,9% | 1,5% |
23 | Stoepel, Margot | 1.449 | 2,8% | 1,4% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||||||||||||
Bodenheim | |||||||||||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
339.02.006.101 | Haus der Vereine/Sporthalle, Bodenheim | 452 | 233 | 267 | 257 | 211 | 313 | 213 | 218 | 239 | 221 | 225 | 255 | 214 | 212 | 219 | 215 | 206 | 192 | 213 | 191 | 174 | 166 | 149 | 158 |
339.02.006.102 | Kindergarten "Schatzkiste", Bodenheim | 444 | 240 | 290 | 258 | 220 | 309 | 255 | 233 | 234 | 216 | 229 | 243 | 218 | 235 | 209 | 220 | 195 | 195 | 193 | 201 | 190 | 194 | 172 | 176 |
339.02.006.103 | Kindergarten "Spatzennest", Bodenheim | 519 | 285 | 336 | 298 | 259 | 385 | 269 | 275 | 286 | 235 | 256 | 295 | 231 | 244 | 242 | 250 | 242 | 232 | 223 | 230 | 208 | 194 | 172 | 181 |
339.02.006.104 | Bürgerhaus Dolles -Hermann-Weber-Saal-, Bodenheim | 378 | 204 | 226 | 229 | 180 | 283 | 205 | 200 | 227 | 163 | 184 | 215 | 168 | 189 | 158 | 162 | 149 | 146 | 148 | 161 | 141 | 134 | 138 | 128 |
339.02.006.105 | Katholischer Kindergarten, Bodenheim | 477 | 283 | 330 | 310 | 270 | 387 | 274 | 304 | 292 | 296 | 245 | 342 | 243 | 257 | 235 | 242 | 223 | 240 | 218 | 218 | 193 | 186 | 177 | 173 |
339.02.006.601 | Bürgerhaus Dolles -Kulturkeller rechts-, Bodenheim | 1190 | 599 | 727 | 693 | 508 | 948 | 535 | 597 | 637 | 474 | 478 | 654 | 447 | 479 | 418 | 477 | 399 | 412 | 401 | 392 | 353 | 377 | 366 | 391 |
339.02.006.602 | Bürgerhaus Dolles -Kulturkeller links-, Bodenheim | 961 | 417 | 577 | 527 | 374 | 710 | 437 | 411 | 579 | 349 | 368 | 472 | 338 | 385 | 323 | 367 | 299 | 296 | 337 | 363 | 272 | 267 | 275 | 297 |
--- | Gesamt | 4421 | 2261 | 2753 | 2572 | 2022 | 3335 | 2188 | 2238 | 2494 | 1954 | 1985 | 2476 | 1859 | 2001 | 1804 | 1933 | 1713 | 1713 | 1733 | 1756 | 1531 | 1518 | 1449 | 1504 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
3 | Acker, Martin | 2.092 | 7,5% | 2,1% |
1 | Kirch, Wolfgang | 2.013 | 7,2% | 2,0% |
4 | Breivogel, Uwe | 1.662 | 5,9% | 1,6% |
23 | Acker, Peter | 1.505 | 5,4% | 1,5% |
2 | Hermes, Heike | 1.456 | 5,2% | 1,4% |
17 | Achatz, Günter | 1.378 | 4,9% | 1,4% |
5 | Malzahn, Maike | 1.321 | 4,7% | 1,3% |
8 | Nagel, Dirk | 1.257 | 4,5% | 1,2% |
9 | Both, Stefan | 1.240 | 4,4% | 1,2% |
14 | Vollrath, Marco | 1.188 | 4,2% | 1,2% |
11 | Becker, Harald | 1.166 | 4,2% | 1,2% |
12 | Reinbott, Leander | 1.118 | 4,0% | 1,1% |
6 | Nacke, Albrecht-Maximilian | 1.106 | 4,0% | 1,1% |
7 | Weyl, Claudia | 1.102 | 3,9% | 1,1% |
10 | Sucker, Andrea | 1.057 | 3,8% | 1,0% |
13 | Franz, Gaby | 963 | 3,4% | 1,0% |
15 | Kuhn, Günther | 879 | 3,1% | 0,9% |
18 | Berlinghoff, Uwe | 862 | 3,1% | 0,9% |
22 | Hassinger, Karin | 824 | 2,9% | 0,8% |
19 | Kern, Stefan | 813 | 2,9% | 0,8% |
20 | Jungbluth, Bernd | 770 | 2,8% | 0,8% |
24 | Jäger, Marita | 759 | 2,7% | 0,7% |
16 | Jung, Christoph | 727 | 2,6% | 0,7% |
21 | Duda, Norbert | 713 | 2,5% | 0,7% |
25 | Keiser, Heinz | 0 | 0,0% | 0,0% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||||||||||||||||||||
Bodenheim | ||||||||||||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
339.02.006.101 | Haus der Vereine/Sporthalle, Bodenheim | 106 | 72 | 107 | 103 | 81 | 76 | 82 | 79 | 83 | 68 | 71 | 63 | 72 | 80 | 66 | 62 | 97 | 71 | 68 | 56 | 55 | 64 | 101 | 50 | 0 |
339.02.006.102 | Kindergarten "Schatzkiste", Bodenheim | 161 | 116 | 151 | 144 | 120 | 101 | 101 | 95 | 103 | 95 | 107 | 95 | 95 | 99 | 87 | 78 | 117 | 81 | 85 | 84 | 76 | 87 | 110 | 88 | 0 |
339.02.006.103 | Kindergarten "Spatzennest", Bodenheim | 146 | 126 | 183 | 115 | 120 | 97 | 95 | 92 | 94 | 90 | 96 | 90 | 79 | 96 | 77 | 76 | 118 | 78 | 73 | 73 | 68 | 70 | 144 | 64 | 0 |
339.02.006.104 | Bürgerhaus Dolles -Hermann-Weber-Saal-, Bodenheim | 210 | 138 | 212 | 190 | 151 | 112 | 98 | 103 | 117 | 103 | 142 | 102 | 86 | 96 | 80 | 74 | 132 | 81 | 78 | 79 | 78 | 71 | 147 | 68 | 0 |
339.02.006.105 | Katholischer Kindergarten, Bodenheim | 221 | 191 | 199 | 230 | 167 | 132 | 158 | 152 | 165 | 141 | 133 | 161 | 130 | 226 | 127 | 99 | 141 | 97 | 103 | 96 | 84 | 91 | 134 | 83 | 0 |
339.02.006.601 | Bürgerhaus Dolles -Kulturkeller rechts-, Bodenheim | 597 | 409 | 605 | 506 | 366 | 288 | 305 | 374 | 360 | 283 | 316 | 321 | 270 | 336 | 212 | 178 | 433 | 218 | 211 | 188 | 176 | 215 | 427 | 219 | 0 |
339.02.006.602 | Bürgerhaus Dolles -Kulturkeller links-, Bodenheim | 572 | 404 | 635 | 374 | 316 | 300 | 263 | 362 | 318 | 277 | 301 | 286 | 231 | 255 | 230 | 160 | 340 | 236 | 195 | 194 | 176 | 226 | 442 | 187 | 0 |
--- | Gesamt | 2013 | 1456 | 2092 | 1662 | 1321 | 1106 | 1102 | 1257 | 1240 | 1057 | 1166 | 1118 | 963 | 1188 | 879 | 727 | 1378 | 862 | 813 | 770 | 713 | 824 | 1505 | 759 | 0 |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Marbs, Annette | 687 | 16,6% | 0,7% |
3 | Schmidt, Bernd | 576 | 13,9% | 0,6% |
4 | Thaysen, Gunnar | 554 | 13,4% | 0,5% |
2 | Schneider, Robert | 535 | 12,9% | 0,5% |
7 | Wende, Wolfgang | 462 | 11,2% | 0,5% |
5 | Marbs, Volker | 460 | 11,1% | 0,5% |
6 | Da Re, Ivana | 454 | 11,0% | 0,4% |
8 | Gerstel, Norbert | 406 | 9,8% | 0,4% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||
Bodenheim | |||||||||
Nr | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
339.02.006.101 | Haus der Vereine/Sporthalle, Bodenheim | 100 | 96 | 95 | 101 | 85 | 86 | 83 | 74 |
339.02.006.102 | Kindergarten "Schatzkiste", Bodenheim | 50 | 44 | 45 | 57 | 42 | 42 | 42 | 36 |
339.02.006.103 | Kindergarten "Spatzennest", Bodenheim | 87 | 67 | 60 | 58 | 57 | 54 | 57 | 54 |
339.02.006.104 | Bürgerhaus Dolles -Hermann-Weber-Saal-, Bodenheim | 45 | 26 | 25 | 25 | 21 | 20 | 22 | 15 |
339.02.006.105 | Katholischer Kindergarten, Bodenheim | 118 | 97 | 131 | 99 | 89 | 96 | 92 | 81 |
339.02.006.601 | Bürgerhaus Dolles -Kulturkeller rechts-, Bodenheim | 168 | 109 | 125 | 128 | 87 | 91 | 101 | 74 |
339.02.006.602 | Bürgerhaus Dolles -Kulturkeller links-, Bodenheim | 119 | 96 | 95 | 86 | 79 | 65 | 65 | 72 |
--- | Gesamt | 687 | 535 | 576 | 554 | 460 | 454 | 462 | 406 |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
2 | Leber, Arno | 2.397 | 13,4% | 2,4% |
1 | Leber, Michael | 2.354 | 13,1% | 2,3% |
3 | Liebig, Markus | 1.966 | 10,9% | 1,9% |
12 | Veit-Gönner, Heidi | 1.115 | 6,2% | 1,1% |
4 | Kasper, Michael | 839 | 4,7% | 0,8% |
11 | Schenk, Ronald | 829 | 4,6% | 0,8% |
7 | Hartmann, Helmut | 819 | 4,6% | 0,8% |
14 | Haub, Stefan | 801 | 4,5% | 0,8% |
15 | Haub, Jörg | 768 | 4,3% | 0,8% |
8 | Riebel, Stephan | 758 | 4,2% | 0,7% |
10 | Kerz, Franz-Josef | 751 | 4,2% | 0,7% |
5 | Bauer, Thorsten | 722 | 4,0% | 0,7% |
9 | Kirch, Manfred | 704 | 3,9% | 0,7% |
13 | Gardt, Heinrich | 693 | 3,9% | 0,7% |
6 | Kasper, Beate | 687 | 3,8% | 0,7% |
16 | Gruber, Dirk | 642 | 3,6% | 0,6% |
18 | Kerz, Wolfgang | 574 | 3,2% | 0,6% |
17 | Dietz, Rainer | 536 | 3,0% | 0,5% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||||||
Bodenheim | |||||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
339.02.006.101 | Haus der Vereine/Sporthalle, Bodenheim | 295 | 289 | 273 | 110 | 99 | 92 | 89 | 93 | 94 | 96 | 100 | 113 | 94 | 101 | 89 | 82 | 77 | 80 |
339.02.006.102 | Kindergarten "Schatzkiste", Bodenheim | 243 | 243 | 216 | 80 | 75 | 80 | 87 | 78 | 78 | 82 | 82 | 113 | 77 | 95 | 82 | 73 | 63 | 62 |
339.02.006.103 | Kindergarten "Spatzennest", Bodenheim | 201 | 205 | 168 | 81 | 69 | 60 | 67 | 57 | 73 | 63 | 65 | 80 | 63 | 65 | 66 | 59 | 51 | 62 |
339.02.006.104 | Bürgerhaus Dolles -Hermann-Weber-Saal-, Bodenheim | 308 | 321 | 247 | 107 | 86 | 87 | 93 | 86 | 85 | 95 | 107 | 142 | 81 | 119 | 107 | 86 | 72 | 75 |
339.02.006.105 | Katholischer Kindergarten, Bodenheim | 307 | 278 | 265 | 88 | 92 | 78 | 78 | 93 | 90 | 95 | 119 | 134 | 78 | 81 | 89 | 74 | 68 | 79 |
339.02.006.601 | Bürgerhaus Dolles -Kulturkeller rechts-, Bodenheim | 564 | 589 | 436 | 200 | 173 | 146 | 217 | 183 | 145 | 188 | 215 | 280 | 162 | 205 | 174 | 140 | 113 | 120 |
339.02.006.602 | Bürgerhaus Dolles -Kulturkeller links-, Bodenheim | 436 | 472 | 361 | 173 | 128 | 144 | 188 | 168 | 139 | 132 | 141 | 253 | 138 | 135 | 161 | 128 | 92 | 96 |
--- | Gesamt | 2354 | 2397 | 1966 | 839 | 722 | 687 | 819 | 758 | 704 | 751 | 829 | 1115 | 693 | 801 | 768 | 642 | 536 | 574 |
Bodenheim
Endergebnis (7 Stimmbezirke)
SPD | 50,6 % | ||
Ergebnis 2014 | 52,4 % | ||
CDU | 27,6 % | ||
Ergebnis 2014 | 33,0 % | ||
FDP | 4,1 % | ||
Ergebnis 2014 | 2,6 % | ||
FWG | 17,7 % | ||
Ergebnis 2014 | 12,0 % |
Nr. | Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | FDP | FWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodenheim | 6.058 | 4.430 | 44 | 101.273 | 51.213 50,6% |
27.971 27,6% |
4.134 4,1% |
17.955 17,7% |
|
GemRat Bo 14 | 5.723 | 3.801 | 64 | 78.872 | 41.358 52,4% |
26.036 33,0% |
2.052 2,6% |
9.426 12,0% |
|
Ergebnisse in den Stimmbezirken von Bodenheim | |||||||||
339.02.006.101 | Haus der Vereine/Sporthalle, Bodenheim | 1.155 | 454 | 7 | 10.232 | 5.413 52,9% |
1.833 17,9% |
720 7,0% |
2.266 22,1% |
339.02.006.101 | GemRat Bo 14 | 976 | 674 | 12 | 14.068 | 7.650 54,4% |
4.282 30,4% |
502 3,6% |
1.634 11,6% |
339.02.006.102 | Kindergarten "Schatzkiste", Bodenheim | 1.222 | 467 | 15 | 10.312 | 5.569 54,0% |
2.476 24,0% |
358 3,5% |
1.909 18,5% |
339.02.006.102 | GemRat Bo 14 | 1.207 | 742 | 16 | 15.332 | 8.858 57,8% |
4.356 28,4% |
380 2,5% |
1.738 11,3% |
339.02.006.103 | Kindergarten "Spatzennest", Bodenheim | 1.242 | 470 | 2 | 10.756 | 6.347 59,0% |
2.360 21,9% |
494 4,6% |
1.555 14,5% |
339.02.006.103 | GemRat Bo 14 | 1.155 | 754 | 11 | 15.704 | 8.077 51,4% |
5.018 32,0% |
440 2,8% |
2.169 13,8% |
339.02.006.104 | Bürgerhaus Dolles -Hermann-Weber-Saal-, Bodenheim | 1.283 | 427 | 2 | 9.767 | 4.516 46,2% |
2.748 28,1% |
199 2,0% |
2.304 23,6% |
339.02.006.104 | GemRat Bo 14 | 1.176 | 778 | 11 | 16.090 | 8.104 50,4% |
5.925 36,8% |
290 1,8% |
1.771 11,0% |
339.02.006.105 | Katholischer Kindergarten, Bodenheim | 1.156 | 555 | 3 | 12.865 | 6.415 49,9% |
3.461 26,9% |
803 6,2% |
2.186 17,0% |
339.02.006.105 | GemRat Bo 14 | 1.209 | 853 | 14 | 17.678 | 8.669 49,0% |
6.455 36,5% |
440 2,5% |
2.114 12,0% |
339.02.006.601 | Bürgerhaus Dolles -Kulturkeller rechts-, Bodenheim | - | 1.133 | 8 | 25.898 | 12.952 50,0% |
7.813 30,2% |
883 3,4% |
4.250 16,4% |
- | GemRat Bo 14 nicht vergleichbar |
||||||||
339.02.006.602 | Bürgerhaus Dolles -Kulturkeller links-, Bodenheim | - | 924 | 7 | 21.443 | 10.001 46,6% |
7.280 34,0% |
677 3,2% |
3.485 16,3% |
- | GemRat Bo 14 nicht vergleichbar |
Stimmbezirksergebnisse
Nr. | Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | FDP | FWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339.02.006.101 | Haus der Vereine/Sporthalle, Bodenheim | 1.155 | 454 | 7 | 10.232 | 5.413 52,9% |
1.833 17,9% |
720 7,0% |
2.266 22,1% |
339.02.006.101 | GemRat Bo 14 | 976 | 674 | 12 | 14.068 | 7.650 54,4% |
4.282 30,4% |
502 3,6% |
1.634 11,6% |
339.02.006.102 | Kindergarten "Schatzkiste", Bodenheim | 1.222 | 467 | 15 | 10.312 | 5.569 54,0% |
2.476 24,0% |
358 3,5% |
1.909 18,5% |
339.02.006.102 | GemRat Bo 14 | 1.207 | 742 | 16 | 15.332 | 8.858 57,8% |
4.356 28,4% |
380 2,5% |
1.738 11,3% |
339.02.006.103 | Kindergarten "Spatzennest", Bodenheim | 1.242 | 470 | 2 | 10.756 | 6.347 59,0% |
2.360 21,9% |
494 4,6% |
1.555 14,5% |
339.02.006.103 | GemRat Bo 14 | 1.155 | 754 | 11 | 15.704 | 8.077 51,4% |
5.018 32,0% |
440 2,8% |
2.169 13,8% |
339.02.006.104 | Bürgerhaus Dolles -Hermann-Weber-Saal-, Bodenheim | 1.283 | 427 | 2 | 9.767 | 4.516 46,2% |
2.748 28,1% |
199 2,0% |
2.304 23,6% |
339.02.006.104 | GemRat Bo 14 | 1.176 | 778 | 11 | 16.090 | 8.104 50,4% |
5.925 36,8% |
290 1,8% |
1.771 11,0% |
339.02.006.105 | Katholischer Kindergarten, Bodenheim | 1.156 | 555 | 3 | 12.865 | 6.415 49,9% |
3.461 26,9% |
803 6,2% |
2.186 17,0% |
339.02.006.105 | GemRat Bo 14 | 1.209 | 853 | 14 | 17.678 | 8.669 49,0% |
6.455 36,5% |
440 2,5% |
2.114 12,0% |
339.02.006.601 | Bürgerhaus Dolles -Kulturkeller rechts-, Bodenheim | - | 1.133 | 8 | 25.898 | 12.952 50,0% |
7.813 30,2% |
883 3,4% |
4.250 16,4% |
- | GemRat Bo 14 nicht vergleichbar |
||||||||
339.02.006.602 | Bürgerhaus Dolles -Kulturkeller links-, Bodenheim | - | 924 | 7 | 21.443 | 10.001 46,6% |
7.280 34,0% |
677 3,2% |
3.485 16,3% |
- | GemRat Bo 14 nicht vergleichbar |