SPD | 40,8 % | 9 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | 36,0 % | 8 Sitze | ||
CDU | 39,7 % | 9 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | 45,9 % | 10 Sitze | ||
FDP | 7,3 % | 1 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | --- | --- | ||
FWG | 12,1 % | 3 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | 18,2 % | 4 Sitze |
Wahlbeteiligung: | 65,5% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | FDP | FWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 5.657 | 3.706 | 65,5% | 69 | 75.857 | 30.982 40,8% |
30.140 39,7% |
5.547 7,3% |
9.188 12,1% |
Gemeinderat Bode | 5.381 | 3.685 | 68,5% | 44 | 76.206 | 27.421 36,0% |
34.951 45,9% |
--- --- |
13.834 18,2% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Becker-Theilig, Thomas | 2.788 | 9,0% | 3,7% |
3 | Kirchner, Peter | 1.877 | 6,1% | 2,5% |
12 | Glück, Thomas | 1.695 | 5,5% | 2,2% |
2 | Tamoschus, Jytte | 1.599 | 5,2% | 2,1% |
10 | Ehses, Stefan | 1.570 | 5,1% | 2,1% |
6 | Werner, Christa | 1.535 | 5,0% | 2,0% |
4 | Dippold, Carolin | 1.433 | 4,6% | 1,9% |
8 | Stumpf, Birgit | 1.433 | 4,6% | 1,9% |
7 | Schuhmacher, Günter | 1.423 | 4,6% | 1,9% |
13 | Kissau, Hans-Georg | 1.410 | 4,6% | 1,9% |
5 | Seewald, Günther | 1.367 | 4,4% | 1,8% |
9 | Horn, Joachim | 1.365 | 4,4% | 1,8% |
18 | Scholles, Günter | 1.306 | 4,2% | 1,7% |
16 | Dr. Kalbitz, Holger | 1.296 | 4,2% | 1,7% |
11 | Hopfauf, Udo | 1.201 | 3,9% | 1,6% |
14 | Meißner, Christian | 1.188 | 3,8% | 1,6% |
17 | Leber, Markus | 1.179 | 3,8% | 1,6% |
15 | Gehring, Adelheid | 1.166 | 3,8% | 1,5% |
22 | Hassinger, Erich | 1.125 | 3,6% | 1,5% |
19 | Müller, Dirk | 1.066 | 3,4% | 1,4% |
20 | Kördel, Volker | 997 | 3,2% | 1,3% |
21 | Höfer, Peter | 963 | 3,1% | 1,3% |
23 | Kottke, Hans | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | Gerstein, Hartmut | 0 | 0,0% | 0,0% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||||||||||||
Bodenheim | |||||||||||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
339.02.006.101 | Haus der Vereine / Sporthalle, Laubenheimer Str. 22, Bodenheim | 590 | 324 | 410 | 290 | 273 | 341 | 259 | 253 | 258 | 347 | 222 | 345 | 274 | 222 | 212 | 306 | 220 | 239 | 224 | 183 | 195 | 183 | 0 | 0 |
339.02.006.102 | Ev. Pfarrzentrum, Kirchsteig 23, Bodenheim | 446 | 275 | 275 | 278 | 246 | 276 | 245 | 280 | 258 | 265 | 218 | 282 | 230 | 208 | 218 | 234 | 210 | 235 | 191 | 181 | 165 | 230 | 0 | 0 |
339.02.006.103 | Kath. Pfarrzentrum -links-, Kirchsteig 13, Bodenheim | 640 | 377 | 478 | 330 | 325 | 352 | 356 | 347 | 324 | 374 | 322 | 429 | 340 | 286 | 289 | 310 | 295 | 323 | 257 | 263 | 258 | 278 | 0 | 0 |
339.02.006.104 | Kindergarten "Spatzennest", Setzerweg 27, Bodenheim | 580 | 351 | 357 | 306 | 286 | 286 | 313 | 301 | 270 | 319 | 246 | 356 | 289 | 284 | 247 | 251 | 244 | 286 | 224 | 204 | 190 | 228 | 0 | 0 |
339.02.006.105 | Kath. Pfarrzentrum -rechts-, Kirchsteig 13, Bodenheim | 532 | 272 | 357 | 229 | 237 | 280 | 250 | 252 | 255 | 265 | 193 | 283 | 277 | 188 | 200 | 195 | 210 | 223 | 170 | 166 | 155 | 206 | 0 | 0 |
--- | Gesamt | 2788 | 1599 | 1877 | 1433 | 1367 | 1535 | 1423 | 1433 | 1365 | 1570 | 1201 | 1695 | 1410 | 1188 | 1166 | 1296 | 1179 | 1306 | 1066 | 997 | 963 | 1125 | 0 | 0 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Kirch, Wolfgang | 2.619 | 8,7% | 3,5% |
2 | Kerz, Ingrid | 2.001 | 6,6% | 2,6% |
3 | Pfeiffer, Ewald | 1.674 | 5,6% | 2,2% |
5 | Both, Stefan | 1.633 | 5,4% | 2,2% |
15 | Achatz, Günter | 1.595 | 5,3% | 2,1% |
7 | Kern, Josef | 1.568 | 5,2% | 2,1% |
4 | Hillmann, Axel | 1.445 | 4,8% | 1,9% |
9 | Gardt, Stefan | 1.405 | 4,7% | 1,9% |
10 | Zeidler, Uwe | 1.404 | 4,7% | 1,9% |
18 | Kerz, Meinolf | 1.399 | 4,6% | 1,8% |
8 | Wilson, Jörg | 1.388 | 4,6% | 1,8% |
13 | Bingenheimer, Prisca | 1.348 | 4,5% | 1,8% |
6 | Jäger, Marita | 1.210 | 4,0% | 1,6% |
12 | Kern, Stefan | 1.157 | 3,8% | 1,5% |
14 | Phillipe, Daniel | 1.138 | 3,8% | 1,5% |
11 | Johannides, Meinhard | 1.136 | 3,8% | 1,5% |
20 | von der Au, Kurt | 1.126 | 3,7% | 1,5% |
22 | Hassinger, Karin | 1.103 | 3,7% | 1,5% |
16 | Franz, Gabriele | 1.023 | 3,4% | 1,3% |
19 | May, Daniel | 992 | 3,3% | 1,3% |
17 | Schneider, Martin | 964 | 3,2% | 1,3% |
21 | Kuhn, Günther | 812 | 2,7% | 1,1% |
23 | Lüft, Reinhard | 0 | 0,0% | 0,0% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||||||||||||||||||
Bodenheim | ||||||||||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
339.02.006.101 | Haus der Vereine / Sporthalle, Laubenheimer Str. 22, Bodenheim | 449 | 357 | 293 | 235 | 269 | 203 | 271 | 213 | 263 | 235 | 168 | 204 | 255 | 189 | 271 | 163 | 145 | 311 | 163 | 167 | 128 | 183 | 0 |
339.02.006.102 | Ev. Pfarrzentrum, Kirchsteig 23, Bodenheim | 380 | 312 | 266 | 264 | 261 | 196 | 240 | 210 | 197 | 242 | 199 | 185 | 210 | 232 | 241 | 174 | 171 | 191 | 176 | 174 | 147 | 165 | 0 |
339.02.006.103 | Kath. Pfarrzentrum -links-, Kirchsteig 13, Bodenheim | 703 | 505 | 423 | 370 | 421 | 341 | 404 | 413 | 351 | 361 | 300 | 319 | 363 | 284 | 410 | 294 | 267 | 333 | 272 | 268 | 234 | 309 | 0 |
339.02.006.104 | Kindergarten "Spatzennest", Setzerweg 27, Bodenheim | 563 | 437 | 401 | 322 | 347 | 281 | 335 | 318 | 316 | 341 | 280 | 263 | 289 | 261 | 343 | 246 | 223 | 269 | 231 | 266 | 201 | 264 | 0 |
339.02.006.105 | Kath. Pfarrzentrum -rechts-, Kirchsteig 13, Bodenheim | 524 | 390 | 291 | 254 | 335 | 189 | 318 | 234 | 278 | 225 | 189 | 186 | 231 | 172 | 330 | 146 | 158 | 295 | 150 | 251 | 102 | 182 | 0 |
--- | Gesamt | 2619 | 2001 | 1674 | 1445 | 1633 | 1210 | 1568 | 1388 | 1405 | 1404 | 1136 | 1157 | 1348 | 1138 | 1595 | 1023 | 964 | 1399 | 992 | 1126 | 812 | 1103 | 0 |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Klann, Thomas A. | 954 | 17,2% | 1,3% |
2 | Sonntag, Matthias | 806 | 14,5% | 1,1% |
3 | Huwe, Ivana | 725 | 13,1% | 1,0% |
5 | Thaysen, Gunnar | 692 | 12,5% | 0,9% |
4 | Marbs, Volker | 682 | 12,3% | 0,9% |
6 | Marbs, Annette | 468 | 8,4% | 0,6% |
7 | Schneidereit, Michael | 250 | 4,5% | 0,3% |
9 | Maurus, Udo | 250 | 4,5% | 0,3% |
8 | Henke, Christian | 245 | 4,4% | 0,3% |
10 | Gürlich, Michael | 240 | 4,3% | 0,3% |
11 | Krauter, Karl-Ludwig | 235 | 4,2% | 0,3% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||||||
Bodenheim | ||||||||||||
Nr | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
339.02.006.101 | Haus der Vereine / Sporthalle, Laubenheimer Str. 22, Bodenheim | 219 | 191 | 182 | 152 | 164 | 104 | 49 | 70 | 50 | 45 | 57 |
339.02.006.102 | Ev. Pfarrzentrum, Kirchsteig 23, Bodenheim | 111 | 96 | 84 | 86 | 89 | 58 | 37 | 30 | 35 | 35 | 25 |
339.02.006.103 | Kath. Pfarrzentrum -links-, Kirchsteig 13, Bodenheim | 236 | 239 | 196 | 189 | 193 | 127 | 66 | 59 | 61 | 63 | 66 |
339.02.006.104 | Kindergarten "Spatzennest", Setzerweg 27, Bodenheim | 236 | 182 | 184 | 177 | 171 | 119 | 68 | 63 | 68 | 65 | 64 |
339.02.006.105 | Kath. Pfarrzentrum -rechts-, Kirchsteig 13, Bodenheim | 152 | 98 | 79 | 78 | 75 | 60 | 30 | 23 | 36 | 32 | 23 |
--- | Gesamt | 954 | 806 | 725 | 682 | 692 | 468 | 250 | 245 | 250 | 240 | 235 |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Kerz, Franz Josef | 1.043 | 11,4% | 1,4% |
3 | Hartmann, Helmut | 976 | 10,6% | 1,3% |
6 | Leber, Arno | 922 | 10,0% | 1,2% |
2 | Liebig, Markus | 913 | 9,9% | 1,2% |
4 | Riebel, Stephan | 854 | 9,3% | 1,1% |
5 | Clemens, Wolfgang | 738 | 8,0% | 1,0% |
15 | Riebel, Franz | 497 | 5,4% | 0,7% |
12 | Gardt, Heinrich | 414 | 4,5% | 0,5% |
7 | Kerz, Wolfgang | 393 | 4,3% | 0,5% |
10 | Bingenheimer, Eckard | 387 | 4,2% | 0,5% |
13 | Wagner, Norbert | 382 | 4,2% | 0,5% |
8 | Gardt, Peter | 364 | 4,0% | 0,5% |
16 | Kirch, Manfred | 357 | 3,9% | 0,5% |
11 | Schütz, Ulrike | 339 | 3,7% | 0,4% |
9 | Janß, Jörg | 311 | 3,4% | 0,4% |
14 | Bingenheimer, Heinrich | 298 | 3,2% | 0,4% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||||
Bodenheim | |||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
339.02.006.101 | Haus der Vereine / Sporthalle, Laubenheimer Str. 22, Bodenheim | 185 | 166 | 165 | 134 | 122 | 168 | 70 | 65 | 57 | 73 | 62 | 64 | 77 | 51 | 82 | 73 |
339.02.006.102 | Ev. Pfarrzentrum, Kirchsteig 23, Bodenheim | 169 | 161 | 207 | 158 | 141 | 161 | 73 | 72 | 65 | 66 | 74 | 73 | 62 | 60 | 80 | 65 |
339.02.006.103 | Kath. Pfarrzentrum -links-, Kirchsteig 13, Bodenheim | 262 | 257 | 255 | 266 | 227 | 256 | 107 | 94 | 83 | 111 | 84 | 105 | 115 | 84 | 151 | 82 |
339.02.006.104 | Kindergarten "Spatzennest", Setzerweg 27, Bodenheim | 188 | 160 | 170 | 136 | 127 | 166 | 80 | 65 | 52 | 64 | 65 | 82 | 50 | 52 | 81 | 82 |
339.02.006.105 | Kath. Pfarrzentrum -rechts-, Kirchsteig 13, Bodenheim | 239 | 169 | 179 | 160 | 121 | 171 | 63 | 68 | 54 | 73 | 54 | 90 | 78 | 51 | 103 | 55 |
--- | Gesamt | 1043 | 913 | 976 | 854 | 738 | 922 | 393 | 364 | 311 | 387 | 339 | 414 | 382 | 298 | 497 | 357 |
Bodenheim
Endergebnis (5 Stimmbezirke)
SPD | 40,8 % | ||
Ergebnis 2004 | 36,0 % | ||
CDU | 39,7 % | ||
Ergebnis 2004 | 45,9 % | ||
FDP | 7,3 % | ||
Ergebnis 2004 | --- | ||
FWG | 12,1 % | ||
Ergebnis 2004 | 18,2 % |
Nr. | Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | FDP | FWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodenheim | 5.657 | 3.706 | 69 | 75.857 | 30.982 40,8% |
30.140 39,7% |
5.547 7,3% |
9.188 12,1% |
|
Gemeinderat Bode | 5.381 | 3.685 | 44 | 76.206 | 27.421 36,0% |
34.951 45,9% |
--- --- |
13.834 18,2% |
|
Ergebnisse in den Stimmbezirken von Bodenheim | |||||||||
339.02.006.101 | Haus der Vereine / Sporthalle, Laubenheimer Str. 22, Bodenheim | 1.108 | 686 | 11 | 14.202 | 6.170 43,4% |
5.135 36,2% |
1.283 9,0% |
1.614 11,4% |
339.02.006.101 | Gemeinderat Bode | 1.105 | 736 | 7 | 15.327 | 5.750 37,5% |
7.180 46,8% |
--- --- |
2.397 15,6% |
339.02.006.102 | Ev. Pfarrzentrum, Kirchsteig 23, Bodenheim | 971 | 620 | 17 | 12.652 | 5.446 43,0% |
4.833 38,2% |
686 5,4% |
1.687 13,3% |
339.02.006.102 | Gemeinderat Bode | 906 | 611 | 8 | 12.728 | 5.207 40,9% |
5.411 42,5% |
--- --- |
2.110 16,6% |
339.02.006.103 | Kath. Pfarrzentrum -links-, Kirchsteig 13, Bodenheim | 1.360 | 961 | 21 | 19.532 | 7.553 38,7% |
7.945 40,7% |
1.495 7,7% |
2.539 13,0% |
339.02.006.103 | Gemeinderat Bode | 1.135 | 813 | 9 | 16.877 | 5.715 33,9% |
7.695 45,6% |
--- --- |
3.467 20,5% |
339.02.006.104 | Kindergarten "Spatzennest", Setzerweg 27, Bodenheim | 1.181 | 788 | 5 | 16.232 | 6.418 39,5% |
6.797 41,9% |
1.397 8,6% |
1.620 10,0% |
339.02.006.104 | Gemeinderat Bode | 1.178 | 791 | 12 | 16.148 | 5.326 33,0% |
7.952 49,2% |
--- --- |
2.870 17,8% |
339.02.006.105 | Kath. Pfarrzentrum -rechts-, Kirchsteig 13, Bodenheim | 1.037 | 651 | 15 | 13.239 | 5.395 40,8% |
5.430 41,0% |
686 5,2% |
1.728 13,1% |
339.02.006.105 | Gemeinderat Bode | 1.057 | 734 | 8 | 15.126 | 5.423 35,9% |
6.713 44,4% |
--- --- |
2.990 19,8% |
Stimmbezirksergebnisse
Nr. | Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | FDP | FWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339.02.006.101 | Haus der Vereine / Sporthalle, Laubenheimer Str. 22, Bodenheim | 1.108 | 686 | 11 | 14.202 | 6.170 43,4% |
5.135 36,2% |
1.283 9,0% |
1.614 11,4% |
339.02.006.101 | Gemeinderat Bode | 1.105 | 736 | 7 | 15.327 | 5.750 37,5% |
7.180 46,8% |
--- --- |
2.397 15,6% |
339.02.006.102 | Ev. Pfarrzentrum, Kirchsteig 23, Bodenheim | 971 | 620 | 17 | 12.652 | 5.446 43,0% |
4.833 38,2% |
686 5,4% |
1.687 13,3% |
339.02.006.102 | Gemeinderat Bode | 906 | 611 | 8 | 12.728 | 5.207 40,9% |
5.411 42,5% |
--- --- |
2.110 16,6% |
339.02.006.103 | Kath. Pfarrzentrum -links-, Kirchsteig 13, Bodenheim | 1.360 | 961 | 21 | 19.532 | 7.553 38,7% |
7.945 40,7% |
1.495 7,7% |
2.539 13,0% |
339.02.006.103 | Gemeinderat Bode | 1.135 | 813 | 9 | 16.877 | 5.715 33,9% |
7.695 45,6% |
--- --- |
3.467 20,5% |
339.02.006.104 | Kindergarten "Spatzennest", Setzerweg 27, Bodenheim | 1.181 | 788 | 5 | 16.232 | 6.418 39,5% |
6.797 41,9% |
1.397 8,6% |
1.620 10,0% |
339.02.006.104 | Gemeinderat Bode | 1.178 | 791 | 12 | 16.148 | 5.326 33,0% |
7.952 49,2% |
--- --- |
2.870 17,8% |
339.02.006.105 | Kath. Pfarrzentrum -rechts-, Kirchsteig 13, Bodenheim | 1.037 | 651 | 15 | 13.239 | 5.395 40,8% |
5.430 41,0% |
686 5,2% |
1.728 13,1% |
339.02.006.105 | Gemeinderat Bode | 1.057 | 734 | 8 | 15.126 | 5.423 35,9% |
6.713 44,4% |
--- --- |
2.990 19,8% |