SPD | 52,4 % | 12 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 40,8 % | 9 Sitze | ||
CDU | 33,0 % | 7 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 39,7 % | 9 Sitze | ||
FDP | 2,6 % | 1 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 7,3 % | 1 Sitze | ||
FWG | 12,0 % | 2 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 12,1 % | 3 Sitze |
Wahlbeteiligung: | 66,4% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | FDP | FWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 5.723 | 3.801 | 66,4% | 64 | 78.872 | 41.358 52,4% |
26.036 33,0% |
2.052 2,6% |
9.426 12,0% |
GemRat Bo 09 | 5.657 | 3.706 | 65,5% | 69 | 75.857 | 30.982 40,8% |
30.140 39,7% |
5.547 7,3% |
9.188 12,1% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Becker-Theilig, Thomas | 3.772 | 9,1% | 4,8% |
10 | Schöller, Johannes | 2.559 | 6,2% | 3,2% |
3 | Glück, Thomas | 2.395 | 5,8% | 3,0% |
4 | Schreckenberger, Lisa | 2.223 | 5,4% | 2,8% |
8 | Kirchner, Peter | 2.208 | 5,3% | 2,8% |
2 | Arnold, Ellen | 1.992 | 4,8% | 2,5% |
6 | Werner, Christa | 1.963 | 4,7% | 2,5% |
15 | Kissau, Hans Georg | 1.854 | 4,5% | 2,4% |
7 | Müller, Dirk | 1.851 | 4,5% | 2,3% |
5 | Seewald, Günther | 1.812 | 4,4% | 2,3% |
13 | Ranzenberger, Peter | 1.735 | 4,2% | 2,2% |
18 | Kissau, Jenny | 1.731 | 4,2% | 2,2% |
11 | Mutzke, Jens | 1.647 | 4,0% | 2,1% |
9 | Löding, Hanna | 1.608 | 3,9% | 2,0% |
16 | Dr. Kalbitz, Holger | 1.606 | 3,9% | 2,0% |
12 | Junker, Uwe | 1.603 | 3,9% | 2,0% |
17 | Martinez, Roland | 1.553 | 3,8% | 2,0% |
14 | Steinkrüger, Robin | 1.550 | 3,7% | 2,0% |
20 | Kappel, Andreas | 1.473 | 3,6% | 1,9% |
21 | Scholles, Günter | 1.459 | 3,5% | 1,8% |
19 | Blaschek, Heinz | 1.399 | 3,4% | 1,8% |
22 | Hassinger, Erich | 1.365 | 3,3% | 1,7% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||||||||||
Bodenheim | |||||||||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
339.02.006.101 | Haus der Vereine/Sporthalle, Bodenheim | 707 | 376 | 489 | 406 | 341 | 396 | 385 | 416 | 288 | 460 | 292 | 280 | 297 | 264 | 327 | 330 | 317 | 320 | 238 | 253 | 247 | 221 |
339.02.006.102 | Kindergarten "Schatzkiste", Bodenheim | 748 | 434 | 490 | 444 | 411 | 424 | 387 | 444 | 362 | 506 | 346 | 377 | 360 | 339 | 386 | 355 | 332 | 377 | 321 | 345 | 332 | 338 |
339.02.006.103 | Kindergarten "Spatzennest", Bodenheim | 760 | 373 | 456 | 449 | 352 | 355 | 344 | 415 | 317 | 519 | 307 | 300 | 377 | 307 | 375 | 297 | 309 | 346 | 284 | 289 | 287 | 259 |
339.02.006.104 | Kindergarten "Wühlmäuse", Bodenheim | 769 | 403 | 478 | 441 | 332 | 381 | 350 | 460 | 303 | 510 | 323 | 303 | 348 | 286 | 398 | 292 | 285 | 340 | 269 | 292 | 277 | 264 |
339.02.006.105 | Kath. Kindergarten, Bodenheim | 788 | 406 | 482 | 483 | 376 | 407 | 385 | 473 | 338 | 564 | 379 | 343 | 353 | 354 | 368 | 332 | 310 | 348 | 287 | 294 | 316 | 283 |
--- | Gesamt | 3772 | 1992 | 2395 | 2223 | 1812 | 1963 | 1851 | 2208 | 1608 | 2559 | 1647 | 1603 | 1735 | 1550 | 1854 | 1606 | 1553 | 1731 | 1399 | 1473 | 1459 | 1365 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Kirch, Wolfgang | 2.071 | 8,0% | 2,6% |
8 | Acker, Martin | 1.628 | 6,3% | 2,1% |
2 | Both, Stefan | 1.421 | 5,5% | 1,8% |
13 | Breivogel, Uwe | 1.353 | 5,2% | 1,7% |
9 | Kern, Josef | 1.340 | 5,1% | 1,7% |
7 | Kerz, Alexander | 1.325 | 5,1% | 1,7% |
6 | Hofmann, Lena | 1.296 | 5,0% | 1,6% |
19 | Achatz, Günter | 1.268 | 4,9% | 1,6% |
5 | Wilson, Jörg | 1.239 | 4,8% | 1,6% |
4 | Hillmann, Axel | 1.223 | 4,7% | 1,6% |
15 | Bingenheimer, Prisca | 1.184 | 4,5% | 1,5% |
3 | Franz, Gabriele | 1.167 | 4,5% | 1,5% |
21 | Kerz, Meinolf | 1.067 | 4,1% | 1,4% |
18 | Gardt, Stefan | 1.040 | 4,0% | 1,3% |
10 | Hofmann, Johannes | 1.014 | 3,9% | 1,3% |
12 | Kern, Stefan | 994 | 3,8% | 1,3% |
11 | Dußa, Kenneth | 974 | 3,7% | 1,2% |
17 | Dr. Frey-Gruber, Sarah | 955 | 3,7% | 1,2% |
22 | von der Au, Kurt | 900 | 3,5% | 1,1% |
16 | May, Daniel | 876 | 3,4% | 1,1% |
14 | Johannides, Meinhard | 864 | 3,3% | 1,1% |
20 | Weyl, Claudia | 837 | 3,2% | 1,1% |
23 | Kuhn, Günther | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | Jäger, Marita | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | Franz, Stefanie | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | Duda, Norbert | 0 | 0,0% | 0,0% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||||||||||||||
Bodenheim | |||||||||||||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
339.02.006.101 | Haus der Vereine/Sporthalle, Bodenheim | 323 | 241 | 191 | 195 | 214 | 198 | 230 | 291 | 232 | 158 | 166 | 173 | 219 | 128 | 201 | 139 | 144 | 163 | 205 | 128 | 206 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
339.02.006.102 | Kindergarten "Schatzkiste", Bodenheim | 323 | 229 | 195 | 233 | 197 | 213 | 217 | 236 | 210 | 178 | 176 | 169 | 219 | 160 | 208 | 163 | 183 | 161 | 206 | 151 | 171 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
339.02.006.103 | Kindergarten "Spatzennest", Bodenheim | 438 | 279 | 218 | 243 | 252 | 266 | 245 | 337 | 227 | 197 | 193 | 176 | 244 | 162 | 222 | 155 | 177 | 228 | 252 | 157 | 188 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
339.02.006.104 | Kindergarten "Wühlmäuse", Bodenheim | 448 | 313 | 242 | 256 | 248 | 311 | 307 | 412 | 346 | 216 | 212 | 231 | 324 | 198 | 274 | 190 | 198 | 232 | 280 | 185 | 252 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
339.02.006.105 | Kath. Kindergarten, Bodenheim | 539 | 359 | 321 | 296 | 328 | 308 | 326 | 352 | 325 | 265 | 227 | 245 | 347 | 216 | 279 | 229 | 253 | 256 | 325 | 216 | 250 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | Gesamt | 2071 | 1421 | 1167 | 1223 | 1239 | 1296 | 1325 | 1628 | 1340 | 1014 | 974 | 994 | 1353 | 864 | 1184 | 876 | 955 | 1040 | 1268 | 837 | 1067 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Marbs, Annette | 352 | 17,2% | 0,4% |
2 | Huwe, Ivana | 296 | 14,4% | 0,4% |
3 | Marbs, Volker | 259 | 12,6% | 0,3% |
7 | Thaysen, Gunnar | 250 | 12,2% | 0,3% |
4 | Wende, Wolfgang | 245 | 11,9% | 0,3% |
6 | Schwab, Stefanie | 238 | 11,6% | 0,3% |
5 | Gerstel, Norbert | 235 | 11,5% | 0,3% |
8 | Sonntag, Matthias | 177 | 8,6% | 0,2% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||
Bodenheim | |||||||||
Nr | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
339.02.006.101 | Haus der Vereine/Sporthalle, Bodenheim | 85 | 75 | 62 | 69 | 57 | 59 | 68 | 27 |
339.02.006.102 | Kindergarten "Schatzkiste", Bodenheim | 67 | 49 | 48 | 44 | 43 | 47 | 48 | 34 |
339.02.006.103 | Kindergarten "Spatzennest", Bodenheim | 77 | 68 | 61 | 51 | 52 | 54 | 55 | 22 |
339.02.006.104 | Kindergarten "Wühlmäuse", Bodenheim | 46 | 40 | 37 | 36 | 37 | 34 | 38 | 22 |
339.02.006.105 | Kath. Kindergarten, Bodenheim | 77 | 64 | 51 | 45 | 46 | 44 | 41 | 72 |
--- | Gesamt | 352 | 296 | 259 | 245 | 235 | 238 | 250 | 177 |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Kerz, Franz Josef | 927 | 9,8% | 1,2% |
3 | Leber, Michael | 872 | 9,3% | 1,1% |
2 | Liebig, Markus | 847 | 9,0% | 1,1% |
4 | Leber, Arno | 665 | 7,1% | 0,8% |
6 | Hartmann, Helmut | 570 | 6,0% | 0,7% |
10 | Schenk, Ronald | 524 | 5,6% | 0,7% |
16 | Haub, Jörg | 471 | 5,0% | 0,6% |
5 | Kirch, Manfred | 451 | 4,8% | 0,6% |
11 | Gardt, Heinrich | 416 | 4,4% | 0,5% |
18 | Haub, Stefan | 416 | 4,4% | 0,5% |
12 | Riebel, Stephan | 411 | 4,4% | 0,5% |
7 | Dietz, Rainer | 397 | 4,2% | 0,5% |
9 | Gruber, Dirk | 394 | 4,2% | 0,5% |
14 | Kasper, Michael | 389 | 4,1% | 0,5% |
17 | Riebel, Franz | 388 | 4,1% | 0,5% |
8 | Schütz, Ulrike | 351 | 3,7% | 0,4% |
15 | Wagner, Norbert | 338 | 3,6% | 0,4% |
13 | Gardt, Peter | 310 | 3,3% | 0,4% |
19 | Bingenheimer, Heinrich | 289 | 3,1% | 0,4% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||||||||||||||
Bodenheim | ||||||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
339.02.006.101 | Haus der Vereine/Sporthalle, Bodenheim | 158 | 165 | 168 | 133 | 75 | 83 | 74 | 61 | 66 | 86 | 64 | 72 | 52 | 67 | 50 | 77 | 55 | 78 | 50 |
339.02.006.102 | Kindergarten "Schatzkiste", Bodenheim | 174 | 157 | 154 | 116 | 87 | 109 | 79 | 70 | 75 | 83 | 79 | 74 | 69 | 65 | 66 | 84 | 68 | 74 | 55 |
339.02.006.103 | Kindergarten "Spatzennest", Bodenheim | 216 | 181 | 195 | 167 | 105 | 127 | 95 | 90 | 74 | 130 | 119 | 97 | 73 | 84 | 70 | 118 | 82 | 78 | 68 |
339.02.006.104 | Kindergarten "Wühlmäuse", Bodenheim | 190 | 157 | 180 | 111 | 92 | 109 | 62 | 55 | 90 | 106 | 81 | 64 | 47 | 70 | 68 | 91 | 71 | 81 | 46 |
339.02.006.105 | Kath. Kindergarten, Bodenheim | 189 | 187 | 175 | 138 | 92 | 142 | 87 | 75 | 89 | 119 | 73 | 104 | 69 | 103 | 84 | 101 | 112 | 105 | 70 |
--- | Gesamt | 927 | 847 | 872 | 665 | 451 | 570 | 397 | 351 | 394 | 524 | 416 | 411 | 310 | 389 | 338 | 471 | 388 | 416 | 289 |
Bodenheim
Endergebnis (5 Stimmbezirke)
SPD | 52,4 % | ||
Ergebnis 2009 | 40,8 % | ||
CDU | 33,0 % | ||
Ergebnis 2009 | 39,7 % | ||
FDP | 2,6 % | ||
Ergebnis 2009 | 7,3 % | ||
FWG | 12,0 % | ||
Ergebnis 2009 | 12,1 % |
Nr. | Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | FDP | FWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodenheim | 5.723 | 3.801 | 64 | 78.872 | 41.358 52,4% |
26.036 33,0% |
2.052 2,6% |
9.426 12,0% |
|
GemRat Bo 09 | 5.657 | 3.706 | 69 | 75.857 | 30.982 40,8% |
30.140 39,7% |
5.547 7,3% |
9.188 12,1% |
|
Ergebnisse in den Stimmbezirken von Bodenheim | |||||||||
339.02.006.101 | Haus der Vereine/Sporthalle, Bodenheim | 976 | 674 | 12 | 14.068 | 7.650 54,4% |
4.282 30,4% |
502 3,6% |
1.634 11,6% |
339.02.006.101 | GemRat Bo 09 | 1.108 | 686 | 11 | 14.202 | 6.170 43,4% |
5.135 36,2% |
1.283 9,0% |
1.614 11,4% |
339.02.006.102 | Kindergarten "Schatzkiste", Bodenheim | 1.207 | 742 | 16 | 15.332 | 8.858 57,8% |
4.356 28,4% |
380 2,5% |
1.738 11,3% |
339.02.006.102 | GemRat Bo 09 | 971 | 620 | 17 | 12.652 | 5.446 43,0% |
4.833 38,2% |
686 5,4% |
1.687 13,3% |
339.02.006.103 | Kindergarten "Spatzennest", Bodenheim | 1.155 | 754 | 11 | 15.704 | 8.077 51,4% |
5.018 32,0% |
440 2,8% |
2.169 13,8% |
339.02.006.103 | GemRat Bo 09 | 1.360 | 961 | 21 | 19.532 | 7.553 38,7% |
7.945 40,7% |
1.495 7,7% |
2.539 13,0% |
339.02.006.104 | Kindergarten "Wühlmäuse", Bodenheim | 1.176 | 778 | 11 | 16.090 | 8.104 50,4% |
5.925 36,8% |
290 1,8% |
1.771 11,0% |
339.02.006.104 | GemRat Bo 09 | 1.181 | 788 | 5 | 16.232 | 6.418 39,5% |
6.797 41,9% |
1.397 8,6% |
1.620 10,0% |
339.02.006.105 | Kath. Kindergarten, Bodenheim | 1.209 | 853 | 14 | 17.678 | 8.669 49,0% |
6.455 36,5% |
440 2,5% |
2.114 12,0% |
339.02.006.105 | GemRat Bo 09 | 1.037 | 651 | 15 | 13.239 | 5.395 40,8% |
5.430 41,0% |
686 5,2% |
1.728 13,1% |
Stimmbezirksergebnisse
Nr. | Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | FDP | FWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339.02.006.101 | Haus der Vereine/Sporthalle, Bodenheim | 976 | 674 | 12 | 14.068 | 7.650 54,4% |
4.282 30,4% |
502 3,6% |
1.634 11,6% |
339.02.006.101 | GemRat Bo 09 | 1.108 | 686 | 11 | 14.202 | 6.170 43,4% |
5.135 36,2% |
1.283 9,0% |
1.614 11,4% |
339.02.006.102 | Kindergarten "Schatzkiste", Bodenheim | 1.207 | 742 | 16 | 15.332 | 8.858 57,8% |
4.356 28,4% |
380 2,5% |
1.738 11,3% |
339.02.006.102 | GemRat Bo 09 | 971 | 620 | 17 | 12.652 | 5.446 43,0% |
4.833 38,2% |
686 5,4% |
1.687 13,3% |
339.02.006.103 | Kindergarten "Spatzennest", Bodenheim | 1.155 | 754 | 11 | 15.704 | 8.077 51,4% |
5.018 32,0% |
440 2,8% |
2.169 13,8% |
339.02.006.103 | GemRat Bo 09 | 1.360 | 961 | 21 | 19.532 | 7.553 38,7% |
7.945 40,7% |
1.495 7,7% |
2.539 13,0% |
339.02.006.104 | Kindergarten "Wühlmäuse", Bodenheim | 1.176 | 778 | 11 | 16.090 | 8.104 50,4% |
5.925 36,8% |
290 1,8% |
1.771 11,0% |
339.02.006.104 | GemRat Bo 09 | 1.181 | 788 | 5 | 16.232 | 6.418 39,5% |
6.797 41,9% |
1.397 8,6% |
1.620 10,0% |
339.02.006.105 | Kath. Kindergarten, Bodenheim | 1.209 | 853 | 14 | 17.678 | 8.669 49,0% |
6.455 36,5% |
440 2,5% |
2.114 12,0% |
339.02.006.105 | GemRat Bo 09 | 1.037 | 651 | 15 | 13.239 | 5.395 40,8% |
5.430 41,0% |
686 5,2% |
1.728 13,1% |