SPD | 33,0 % | 5 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 45,2 % | 7 Sitze | ||
CDU | 29,0 % | 5 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 29,1 % | 5 Sitze | ||
GRÜNE | 6,7 % | 1 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
FWG | 31,2 % | 5 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 25,7 % | 4 Sitze |
Wahlbeteiligung: | 75,0% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | GRÜNE | FWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 1.744 | 1.308 | 75,0% | 9 | 19.966 | 6.587 33,0% |
5.799 29,0% |
1.344 6,7% |
6.236 31,2% |
GemRat Lörz 09 | 1.687 | 1.186 | 70,3% | 19 | 17.824 | 8.056 45,2% |
5.184 29,1% |
--- --- |
4.584 25,7% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
5 | Kremer, Alois | 853 | 12,9% | 4,3% |
1 | Bernhard, Daniela | 833 | 12,6% | 4,2% |
2 | Muscheid, Dietmar | 769 | 11,7% | 3,9% |
3 | Natzi, Eva | 462 | 7,0% | 2,3% |
6 | Sommer, Dietmar | 404 | 6,1% | 2,0% |
4 | Schütz, Stefan | 352 | 5,3% | 1,8% |
8 | Spey, Werner | 351 | 5,3% | 1,8% |
9 | Schaefer, Eric | 350 | 5,3% | 1,8% |
16 | Kranz, Ralf | 325 | 4,9% | 1,6% |
7 | Valerius, Paul | 316 | 4,8% | 1,6% |
15 | Flügen, Thomas | 313 | 4,8% | 1,6% |
10 | Kollbach, Willfried | 278 | 4,2% | 1,4% |
13 | Stößel, Karl-Heinz | 265 | 4,0% | 1,3% |
11 | Schombert, Manfred | 246 | 3,7% | 1,2% |
12 | Rudolf, Edmund (Junior) | 242 | 3,7% | 1,2% |
14 | Rother, Martin | 228 | 3,5% | 1,1% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||||
Lörzweiler | |||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
339.02.034.401 | Hohberghalle -rechts-, Lörzweiler | 452 | 388 | 263 | 193 | 421 | 192 | 154 | 199 | 183 | 140 | 126 | 125 | 121 | 113 | 190 | 151 |
339.02.034.402 | Hohberghalle -links-, Lörzweiler | 381 | 381 | 199 | 159 | 432 | 212 | 162 | 152 | 167 | 138 | 120 | 117 | 144 | 115 | 123 | 174 |
--- | Gesamt | 833 | 769 | 462 | 352 | 853 | 404 | 316 | 351 | 350 | 278 | 246 | 242 | 265 | 228 | 313 | 325 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Beye-Mundt, Ute | 843 | 14,5% | 4,2% |
2 | Dr. Altenbach, Klaus | 551 | 9,5% | 2,8% |
5 | Hammer, Marliese | 540 | 9,3% | 2,7% |
6 | Zinndorf, Thomas | 471 | 8,1% | 2,4% |
3 | Lang, Christoph | 467 | 8,1% | 2,3% |
8 | Böttger, Wolfgang | 393 | 6,8% | 2,0% |
4 | Nagel, Michaela | 349 | 6,0% | 1,7% |
7 | Becker, Alexander | 306 | 5,3% | 1,5% |
13 | Poußet, Michaela | 278 | 4,8% | 1,4% |
15 | Stroda, Marco | 270 | 4,7% | 1,4% |
10 | Laux, Michael | 253 | 4,4% | 1,3% |
9 | Ramminger, Anne | 252 | 4,3% | 1,3% |
12 | Fuchs, Florian | 226 | 3,9% | 1,1% |
11 | Weidner, Rüdiger | 223 | 3,8% | 1,1% |
14 | Hamann, Dominik | 205 | 3,5% | 1,0% |
16 | Schön, Rainer | 172 | 3,0% | 0,9% |
17 | Dr. Röhl, Holger | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | Scheurer, Elisabeth | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | da Costa-Zinndorf, Cristina | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | Röhl, Regina | 0 | 0,0% | 0,0% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||||||||
Lörzweiler | |||||||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
339.02.034.401 | Hohberghalle -rechts-, Lörzweiler | 494 | 336 | 237 | 227 | 261 | 274 | 189 | 234 | 169 | 179 | 151 | 150 | 176 | 144 | 166 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
339.02.034.402 | Hohberghalle -links-, Lörzweiler | 349 | 215 | 230 | 122 | 279 | 197 | 117 | 159 | 83 | 74 | 72 | 76 | 102 | 61 | 104 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | Gesamt | 843 | 551 | 467 | 349 | 540 | 471 | 306 | 393 | 252 | 253 | 223 | 226 | 278 | 205 | 270 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Metelmann-Lotz, Andrea | 227 | 16,9% | 1,1% |
2 | Dettki, Nils | 220 | 16,4% | 1,1% |
3 | Dingebauer, Karina | 184 | 13,7% | 0,9% |
4 | Jacobs, Karsten | 183 | 13,6% | 0,9% |
6 | Reis, Arne | 160 | 11,9% | 0,8% |
8 | Gottwald, Markus | 155 | 11,5% | 0,8% |
5 | Jacobs, Christine | 150 | 11,2% | 0,8% |
7 | Willeke, Aline | 65 | 4,8% | 0,3% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||
Lörzweiler | |||||||||
Nr | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
339.02.034.401 | Hohberghalle -rechts-, Lörzweiler | 144 | 152 | 125 | 128 | 107 | 111 | 49 | 97 |
339.02.034.402 | Hohberghalle -links-, Lörzweiler | 83 | 68 | 59 | 55 | 43 | 49 | 16 | 58 |
--- | Gesamt | 227 | 220 | 184 | 183 | 150 | 160 | 65 | 155 |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Christ, Michael | 937 | 15,0% | 4,7% |
4 | Gauly-Störing, Sabine | 571 | 9,2% | 2,9% |
3 | Breivogel, Heribert | 545 | 8,7% | 2,7% |
5 | Gottwald, Thomas | 507 | 8,1% | 2,5% |
2 | Faust, Diethelm | 442 | 7,1% | 2,2% |
8 | Dr. Kiesewetter, Wilhelm Anton | 423 | 6,8% | 2,1% |
11 | Meierhans, Gisela Johanna | 392 | 6,3% | 2,0% |
6 | Neig, Nikola | 389 | 6,2% | 1,9% |
12 | Schüßler, Ottmar | 303 | 4,9% | 1,5% |
9 | Ries, Ludger | 278 | 4,5% | 1,4% |
7 | Bär, Peter | 270 | 4,3% | 1,4% |
16 | Giersberg, Hans-Peter | 255 | 4,1% | 1,3% |
13 | Junker, Karin | 240 | 3,8% | 1,2% |
14 | Pahle, Heinz | 235 | 3,8% | 1,2% |
10 | Struth, Richard | 225 | 3,6% | 1,1% |
15 | Wucher, Roland | 224 | 3,6% | 1,1% |
17 | Junker, Wolfgang | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | Westrich, Maria Josefa | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | Schäfer, Walter | 0 | 0,0% | 0,0% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||||||||||||||
Lörzweiler | ||||||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 |
339.02.034.401 | Hohberghalle -rechts-, Lörzweiler | 483 | 272 | 265 | 317 | 273 | 214 | 164 | 250 | 151 | 142 | 238 | 160 | 152 | 144 | 120 | 148 | 0 | 0 | 0 |
339.02.034.402 | Hohberghalle -links-, Lörzweiler | 454 | 170 | 280 | 254 | 234 | 175 | 106 | 173 | 127 | 83 | 154 | 143 | 88 | 91 | 104 | 107 | 0 | 0 | 0 |
--- | Gesamt | 937 | 442 | 545 | 571 | 507 | 389 | 270 | 423 | 278 | 225 | 392 | 303 | 240 | 235 | 224 | 255 | 0 | 0 | 0 |
Lörzweiler
Endergebnis (2 Stimmbezirke)
SPD | 33,0 % | ||
Ergebnis 2009 | 45,2 % | ||
CDU | 29,0 % | ||
Ergebnis 2009 | 29,1 % | ||
GRÜNE | 6,7 % | ||
Ergebnis 2009 | --- | ||
FWG | 31,2 % | ||
Ergebnis 2009 | 25,7 % |
Nr. | Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | GRÜNE | FWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lörzweiler | 1.744 | 1.308 | 9 | 19.966 | 6.587 33,0% |
5.799 29,0% |
1.344 6,7% |
6.236 31,2% |
|
GemRat Lörz 09 | 1.687 | 1.186 | 19 | 17.824 | 8.056 45,2% |
5.184 29,1% |
--- --- |
4.584 25,7% |
|
Ergebnisse in den Stimmbezirken von Lörzweiler | |||||||||
339.02.034.401 | Hohberghalle -rechts-, Lörzweiler | 957 | 738 | 4 | 11.320 | 3.411 30,1% |
3.503 30,9% |
913 8,1% |
3.493 30,9% |
339.02.034.401 | GemRat Lörz 09 | 916 | 654 | 8 | 9.913 | 4.332 43,7% |
2.727 27,5% |
--- --- |
2.854 28,8% |
339.02.034.402 | Hohberghalle -links-, Lörzweiler | 787 | 570 | 5 | 8.646 | 3.176 36,7% |
2.296 26,6% |
431 5,0% |
2.743 31,7% |
339.02.034.402 | GemRat Lörz 09 | 771 | 532 | 11 | 7.911 | 3.724 47,1% |
2.457 31,1% |
--- --- |
1.730 21,9% |
Stimmbezirksergebnisse
Nr. | Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | GRÜNE | FWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339.02.034.401 | Hohberghalle -rechts-, Lörzweiler | 957 | 738 | 4 | 11.320 | 3.411 30,1% |
3.503 30,9% |
913 8,1% |
3.493 30,9% |
339.02.034.401 | GemRat Lörz 09 | 916 | 654 | 8 | 9.913 | 4.332 43,7% |
2.727 27,5% |
--- --- |
2.854 28,8% |
339.02.034.402 | Hohberghalle -links-, Lörzweiler | 787 | 570 | 5 | 8.646 | 3.176 36,7% |
2.296 26,6% |
431 5,0% |
2.743 31,7% |
339.02.034.402 | GemRat Lörz 09 | 771 | 532 | 11 | 7.911 | 3.724 47,1% |
2.457 31,1% |
--- --- |
1.730 21,9% |